| TOYOTA | NISSAN | HONDA | MAZDA | MITSUBISHI | SUZUKI | ||
| SUBARU | DAIHATSU | ISUZU | IMPORT | セパレート | |||
| リクライニングレール Aタイプ | リクライニングレール Rタイプ | フルバケレール Fタイプ | セパレート フルバケレール |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 縦330mm/横295mm±5mm | 縦235mm+25mm/横405mm | 縦290mm±5mm/横395mm | 縦290mm±5mm/横395mm |
| 最大30mmローポジション 左右両ロック機能 スライド量、前後20mm |
最大30mmローポジション 左右両ロック機能 スライド量、前後20mm |
最大30mmローポジション 左右両ロック機能 スライド量、前後20mm |
極限までローポジション 左右両ロック機能 スライド量、前後20mm |
| AMCリクライニングシート等 | レカロSRU/SRV等 | AMCフルバケ/レカロSPG等 | AMCフルバケ/レカロSPG等 |
| 定価 \14000/税込 \14700 | 定価 \14000/税込 \14700 | 定価 \17000/税込 \17850 | 定価 \13000/税込 \13650 |
| ハイポジアダプターAHI 10/AHI 20 | アダプター ASJ | アダプター ASO | マルチサイドステー |
![]() |
![]() |
||
| Aタイプシートレールに使用し高さを 10mmアップ、20mmアップ 出来るアダプターです。 |
Aタイプシートレール用アダプター スパルコ・OMP・サベルト社製シートを 装着する為のアダプターです。 凸形状15mmまで |
ASタイプシートレール用アダプター RECARO社製シート(手動モデル)を 装着する為のアダプターです。 凸形状50mmまで |
カプチーノ/ロードスター/AZ-1の純正シートレールに ボルトオンで取り付けが可能です。左右共通 (AZ-1はシートポジション純正より3〜4cm上がります) |
| AHI10/10mm 定価 \2500/税込 \2625 | 取付寸法:縦 270 X 横 345 4点止め | 取付寸法:縦 295 X 横 405 4点止め | |
| AHI20/20mm 定価 \2500/税込 \2625 | ASJ 定価 \3600/税込 \3780 | ASO 定価 \3600/税込 \3780 | MLT 定価\7500/税込\7875 |
| オフセットステー AFO | アルミサイドステー&スチールサイドステー | ||
ALT アルミステー STS スチールステー |
|||
| Aタイプシートレールに使用し前後に 50mmオフセット出来るステーです。 |
|||
| 定価 \2500/税込 \2625 | リクライニングシートのベースフレームにフルバケットシートを 取付る為に必要なサイドステーです。 スチールは、ステンダードな低価格。 アルミタイプは軽量で強硬なタイプと2種類あります |
||
| インポートアダプター | |||
| INP 定価 \3000/税込 \3150 | アルミ定価\7500/税込\7875 スチール定価 \3500/税込\3675 |

| TOYOTA |
|
リクライニング Aタイプ | リクライニング Rタイプ | フルバケット Fタイプ | 備考 | |||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 運転席側 | 助手席側 | 運転席側 | 助手席側 | 運転席側 | 助手席側 | ||
| WILLサイファ | NCP70 | 02/10〜 | AT001 | AT002 | RT001 | RT002 | FT001 | FT002 | ||
| イスト | NCP60/61 | 02/5〜 | AT001 | AT002 | RT001 | RT002 | FT001 | FT002 | ||
| ヴィッツ | S/NCP10/13 | 99/1〜 | AT001 | AT002 | RT001 | RT002 | FT001 | FT002 | FF車 | |
| サクシード | NCP・NLP5# | 02/7〜 | AT001 | AT002 | RT001 | RT002 | FT001 | FT002 | FF車 | |
| プラッツ | S/NCP11/12/16 | 99/1〜 | AT001 | AT002 | RT001 | RT002 | FT001 | FT002 | ||
| プロボックス | NCP・NLP5# | 02/7〜 | AT001 | AT002 | RT001 | RT002 | FT001 | FT002 | FF車 | |
| スターレット | KP61 角目 | 80/7〜82/7 | AT003 | AT004 | RT003 | RT004 | FT003 | FT004 | 角目 | |
| KP61 EFI | 82/8〜84/9 | AT005 | AT006 | RT005 | RT006 | FT005 | FT006 | 5Dr不可 | ||
| EP・NP70/71 | 84/10〜89/11 | AT007 | AT008 | RT007 | RT008 | FT007 | FT008 | |||
| EP・NP80/82 | 89/12〜95/12 | AT009 | AT010 | RT009 | RT010 | FT009 | FT010 | FF車 | ||
| EP85 | 90/8〜95/12 | AT011 | AT012 | RT011 | RT012 | FT011 | FT012 | 4WD車 | ||
| カローラ2・コルサ・ターセル | EL30/31 | 86/5〜90/8 | AT013 | AT014 | RT013 | RT014 | FT013 | FT014 | ||
| スターレット | EP・NP90/91 | 96/1〜 | AT015 | AT016 | RT015 | RT016 | FT015 | FT016 | ||
| カローラ2・コルサ ターセル・サイノス |
EL・NL4#/5# | 90/9〜96/7 | AT021 | AT022 | RT021 | RT022 | FT021 | FT022 | FF車 | |
| EL5#/C | 95/9〜 | AT021 | AT022 | RT021 | RT022 | FT021 | FT022 | FF車 | ||
| カローラ2・コルサ ターセル・サイノス |
EL・NL4#・5# | 96/8〜99/7 | AT023 | AT024 | RT023 | RT024 | FT023 | FT024 | FF車 | |
| NL44 | 91/1〜95/9 | AT023 | AT024 | RT023 | RT024 | FT023 | FT024 | FF車 | ||
| カリブ | AE95 | 88/2〜95/8 | AT025 | AT026 | RT025 | RT026 | FT025 | FT026 | 4WD車 | |
| カローラ・スプリンター | AE・CE95 | 87/10〜91/9 | AT025 | AT026 | RT025 | RT026 | FT025 | FT026 | 4WD車 | |
| TE・KE2# | 70/1〜74/3 | AT027 | AT028 | RT027 | RT028 | FT027 | FT028 | |||
| TE・AE7# | 79/3〜83/5 | AT029 | AT030 | RT029 | RT030 | FT029 | FT030 | |||
| AE80/81/82 | 83/5〜87/4 | AT031 | AT032 | RT031 | RT032 | FT031 | FT032 | |||
| AE85/86 | 83/5〜87/4 | AT033 | AT034 | RT033 | RT034 | FT033 | FT034 | |||
| AE・CE・EE91/92 | 87/5〜91/5 | AT035 | AT036 | RT035 | RT036 | FT035 | FT036 | FF車 | ||
| AE10#・11# | 91/5〜95/5 | AT037 | AT038 | RT037 | RT038 | FT037 | FT038 | FF車 | ||
| セレス・マリノ | AE10#・11# | 92/5〜98/8 | AT037 | AT038 | RT037 | RT038 | FT037 | FT038 | FF車 | |
| スパシオ | AE111N | 97/1〜01/5 | AT039 | AT040 | RT039 | RT040 | FT039 | FT040 | FF車 | |
| AE115N | 97/7〜01/5 | AT041 | AT042 | RT041 | RT042 | FT041 | FT042 | 4WD車 | ||
| MR-2 | AW10/11 | 84/6〜89/9 | AT047 | AT048 | RT047 | RT048 | FT047 | FT048 | ||
| SW20 | 89/10〜99/9 | AT049 | AT050 | RT049 | RT050 | FT049 | FT050 | |||
| MR-S | ZZW30 | 99/10〜 | AT051 | AT052 | RT051 | RT052 | FT051 | FT052 | ||
| セリカ | ZZT23# | 99/9〜 | AT053 | AT054 | RT053 | RT054 | FT053 | FT054 | ||
| カリーナ | TA・AA6# | 81/9〜85/7 | AT055 | AT056 | RT055 | RT056 | FT055 | FT056 | ||
| コロナ・セリカ | TA・AA6# GA61/3 | 81/9〜85/7 | AT057 | AT058 | RT057 | RT058 | FT057 | FT058 | ||
| コロナ | AT140/141 | 82/1〜87/12 | AT059 | AT060 | RT059 | RT060 | FT059 | FT060 | ||
| カリーナED コロナ・セリカ |
ST160/162/163 | 85/8〜89/9 | AT063 | AT064 | RT063 | RT064 | FT063 | FT064 | FF車 | |
| ST160/162/163 | 85/8〜89/9 | AT063 | AT064 | RT063 | RT064 | FT063 | FT064 | FF車 | ||
| セリカ | ST165 | 86/10〜89/9 | AT065 | AT066 | RT065 | RT066 | FT065 | FT066 | 4WD車 | |
| カリーナ・コロナ | AT・CT・ST170/171 | 88/5〜92/8 | AT067 | AT068 | RT067 | RT068 | FT067 | FT068 | ||
| カリーナED コロナエクシヴ セリカ |
ST180/181/182 | 89/9〜93/9 | AT069 | AT070 | RT069 | RT070 | FT069 | FT070 | FF車 | |
| ST180/181/182 | 89/9〜93/9 | AT069 | AT070 | RT069 | RT070 | FT069 | FT070 | FF車 | ||
| ST180/181/182 | 89/9〜93/9 | AT069 | AT070 | RT069 | RT070 | FT069 | FT070 | FF車 | ||
| セリカ | ST185 | 89/10〜93/9 | AT071 | AT072 | RT071 | RT072 | FT071 | FT072 | 4WD車 | |
| カリーナ・コロナ | AT・CT・ET・ST19# | 92/8〜96/1 | AT073 | AT074 | RT073 | RT074 | FT073 | FT074 | ||
| カリーナED カレン コロナエクシヴ セリカ |
ST20# | 93/9〜98/4 | AT075 | AT076 | RT075 | RT076 | FT075 | FT076 | ||
| ST20# | 94/1〜98/7 | AT075 | AT076 | RT075 | RT076 | FT075 | FT076 | |||
| ST20# | 93/9〜98/4 | AT075 | AT076 | RT075 | RT076 | FT075 | FT076 | |||
| ST20# | 93/10〜99/8 | AT075 | AT076 | RT075 | RT076 | FT075 | FT076 | |||
| カリーナ・コロナ カルディナ |
AT/CT/ET/ST19#/21# | 96/1〜 | AT077 | AT078 | RT077 | RT078 | FT077 | FT078 | ||
| AT/CT/ET/ST19#/21# | 96/1〜02/9 | AT077 | AT078 | RT077 | RT078 | FT077 | FT078 | |||
| カムリ・ビスタ | SV20/21 | 86/8〜92/2 | AT083 | AT084 | RT083 | RT084 | FT083 | FT084 | FF車 | |
| SV30/31/32 | 92/3〜94/7 | AT085 | AT086 | RT085 | RT086 | FT085 | FT086 | FF車 | ||
| SV40/41/42 | 94/7〜98/6 | AT089 | AT090 | RT089 | RT090 | FT089 | FT090 | FF車 ハードトップ車不可 | ||
| マークU チェイサー クレスタ |
GX・MX70/71 | 84/8〜88/7 | AT093 | AT094 | RT093 | RT094 | FT093 | FT094 | ||
| GX・JZX80/81 | 88/8〜92/7 | AT095 | AT096 | RT095 | RT096 | FT095 | FT096 | |||
| JZX90/91 | 92/10〜96/8 | AT097 | AT098 | RT097 | RT098 | FT097 | FT098 | 4WD車不可 | ||
| マークU チェイサー・クレスタ |
JZX100/101 | 96/9〜 | AT099 | AT100 | RT099 | RT100 | FT099 | FT100 | 4WD車不可 | |
| JZX100/101 | 96/9〜00/9 | AT099 | AT100 | RT099 | RT100 | FT099 | FT100 | 4WD車不可 | ||
| ヴェロッサ | JZX110 | 01/7〜 | AT101 | AT102 | RT101 | RT102 | FT101 | FT102 | 4WD車不可 | |
| マークU・チェイサー・クレスタ | JZX110 | 00/10〜 | AT101 | AT102 | RT101 | RT102 | FT101 | FT102 | 4WD車不可 | |
| マークUブリッド | JZX110W | 02/1〜 | AT101 | AT102 | RT101 | RT102 | FT101 | FT102 | 4WD車不可 | |
| スープラ・ソアラ | GZ・MZ10/11 | 81/2〜86/1 | AT105 | AT106 | RT105 | RT106 | FT105 | FT106 | ||
| MA・GA・JZA70 | 86/2〜93/4 | AT107 | AT108 | RT107 | RT108 | FT107 | FT108 | |||
| MZ・GZ2# | 86/2〜91/4 | AT107 | AT108 | RT107 | RT108 | FT107 | FT108 | |||
| JZA80・JZZ30 | 93/5〜・91/5〜 | AT109 | AT110 | RT109 | RT110 | FT109 | FT110 | |||
| クラウン | JZS・MS・GS13# | 87/9〜92.8 | AT119 | AT120 | RT119 | RT120 | FT119 | FT120 | ||
| アリスト | UZS・JZS14# | 92/9〜97/10 | AT121 | AT122 | RT121 | RT122 | FT121 | FT122 | ||
| JZS16# | 97/10〜 | AT123 | AT124 | RT123 | RT124 | FT123 | FT124 | |||
| クラウン | JZS17# | 99/9〜 | AT125 | AT126 | RT125 | RT126 | FT125 | FT126 | 4WD車不可 | |
| ハイラックス | LN60/1 | 83/11〜88/8 | AT129 | AT130 | RT129 | RT130 | FT129 | FT130 | ||
| LN65 L・Y・KZN10#/13# | 84/5〜95/11 | AT133 | AT134 | RT133 | RT134 | FT133 | FT134 | |||
| V・R・KZN185 | 95/12〜 | AT135 | AT136 | RT135 | RT136 | FT135 | FT136 | |||
| ブレビス | JGC10/11 | 01/6〜 | AT141 | AT142 | RT141 | RT142 | FT141 | FT142 | ||
| プログレ | JGC10/11 | 98/5〜 | AT141 | AT142 | RT141 | RT142 | FT141 | FT142 | ||
| ランドクルーザー | #J70 | 84/5〜 | AT151 | AT152 | RT151 | RT152 | FT151 | FT152 | サスシートなし | |
| #J70 | 84/11〜 | AT153 | AT154 | RT153 | RT154 | FT153 | FT154 | サスシート付 | ||
| #J80/81 | 89/10〜97/12 | AT155 | AT156 | RT155 | RT156 | FT155 | FT156 | |||
| RJ・VJ・KZJ90/95 | 96/5〜 | AT157 | AT158 | RT157 | RT158 | FT157 | FT158 | リアヒーターなし | ||
| RJ・VJ・KZJ90/95 | 96/5〜 | AT159 | AT160 | RT159 | RT160 | FT159 | FT160 | リアヒーター付 | ||
| UZJ・HDJ100/101 | 98/1〜 | AT161 | AT162 | RT161 | RT162 | FT161 | FT162 | |||
| ウィンダム | VCV10/11 | 91/9〜96/8 | AT163 | AT164 | RT163 | RT164 | FT163 | FT164 | ||
| セプター | VCV・SXV10/11 | 92/11〜96/7 | AT163 | AT164 | RT163 | RT164 | FT163 | FT164 | ||
| セラ | EXY10 | 90/3〜95 | AT169 | AT170 | RT169 | RT170 | FT169 | FT170 | ||
| ノア | SR・CR40/50 | 96/8〜 | AT171 | AT172 | RT171 | RT172 | ― | ― | ベンチ・回転シート車不可 | |
| BOXY・ノア | AZR60G | 01/11〜 | AT173 | AT174 | RT173 | RT174 | FT173 | FT174 | ||
| RAV4 | SXA1# | 94/5〜00/4 | AT179 | AT180 | RT179 | RT180 | FT179 | FT180 | ||
| Z・ACA2#W | 00/5〜 | AT181 | AT182 | RT181 | RT182 | FT181 | FT182 | |||
| カリブ カローラ・スプリンター |
AE10#・11# | 96/5〜 | AT185 | AT186 | RT185 | RT186 | FT185 | FT186 | 4WD車 | |
| AE10#・11# | 91/9〜95/5 | AT185 | AT186 | RT185 | RT186 | FT185 | FT186 | 4WD車 | ||
| WILL VS アレックス カローラ ・フィールダー ランクス |
ZZE・NZE12# | 01/4〜 | AT187 | AT188 | RT187 | RT188 | FT187 | FT188 | ||
| ZZE・NZE12# | 01/1〜 | AT187 | AT188 | RT187 | RT188 | FT187 | FT188 | |||
| ZZE・NZE12# | 00/8〜 | AT187 | AT188 | RT187 | RT188 | FT187 | FT188 | |||
| ZZE・NZE12# | 00/1〜 | AT187 | AT188 | RT187 | RT188 | FT187 | FT188 | |||
| イプサム ガイア ナディア |
C・SXM10/15G | 96/5〜 | AT191 | AT192 | RT191 | RT192 | FT191 | FT192 | 回転シート車不可 | |
| C・SXM10/15G | 98/5〜 | AT191 | AT192 | RT191 | RT192 | FT191 | FT192 | 回転シート車不可 | ||
| SXN10/15G | 98/8〜 | AT191 | AT192 | RT191 | RT192 | FT191 | FT192 | 回転シート車不可 | ||
| エスティマ | A・MCR30/40W | 90/1〜 | AT193 | AT194 | RT193 | RT194 | FT193 | FT194 | ||
| エミーナ・ルシーダ | TCR1#/2#G 後期 | 96/8〜 | AT195 | AT196 | RT195 | RT196 | FT195 | FT196 | ||
| エスティマ | TCR1#/2#W | 90/5〜99/12 | AT197 | AT198 | RT197 | RT198 | FT197 | FT198 | ||
| エミーナ・ルシーダ | CXR1#/2#G 前期 | 92/1〜96/7 | AT199 | AT200 | RT199 | RT200 | FT199 | FT200 | ||
| CXR1#/2#G 後期 | 96/8〜 | AT201 | AT202 | RT201 | RT202 | FT201 | FT202 | |||
| TCR1#/2#G 前期 | 92/1〜96/7 | AT203 | AT200 | RT203 | RT200 | FT203 | FT200 | |||
| ラウム | EXZ10/15 | 97/5〜 | AT205 | AT206 | RT205 | RT206 | FT205 | FT206 | ||
| カムリ グラシア | MCV・SXV25 | 97/6〜 | AT211 | AT212 | RT211 | RT212 | FT211 | FT212 | 4WD車 | |
| マークUクオリス | MCV・SXV25W | 97/6〜 | AT213 | AT214 | RT213 | RT214 | FT213 | FT214 | 4WD車 | |
| ウィンダム カムリ グラシア マークUクオリス |
MCV20/21 | 96/8〜 | AT215 | AT216 | RT215 | RT216 | FT215 | FT216 | ||
| MCV・SXV20/21 | 96/12〜 | AT215 | AT216 | RT215 | RT216 | FT215 | FT216 | FF車 | ||
| MCV・SXV20/21W | 97/4〜 | AT215 | AT216 | RT215 | RT216 | FT215 | FT216 | FF車 | ||
| レジアス | KCH・RCH・LXH4# | 97/4〜03/5 | AT231 | AT232 | RT231 | RT232 | FT231 | FT232 | 回転シート付車 | |
| KCH・RCH・LXH4# | 97/4〜03/5 | AT233 | AT234 | RT233 | RT234 | FT233 | FT234 | 回転シートなし車 | ||
| KCH・RCH・LXH4# | 97/4〜03/5 | AT233 | AT236 | RT233 | RT236 | FT233 | FT236 | ベンチシート車 | ||
| グランビア | KCH・VCH・RCH1# | 95/8〜 | AT241 | AT242 | RT241 | RT242 | FT241 | FT242 | 回転シート不可 | |
| クルーガー ハリアー |
MCU・SXU1#/2# | 00/11〜 | AT251 | AT252 | RT251 | RT252 | FT251 | FT252 | ||
| MCU・SXU1#/2# | 97/12〜 | AT251 | AT252 | RT251 | RT252 | FT251 | FT252 | |||
| アルファード | ANH・MNH1# | 02/5〜 | AT255 | AT256 | RT255 | RT256 | FT255 | FT256 | ||
| ハイエース | KZH・LZH・RZH100 | 89/8〜 | AT261 | ― | RT261 | ― | FT261 | ― | 右側のみ | |
| プリウス | NHW10・11 | 97/12〜00/4 | AT271 | AT272 | RT271 | RT272 | FT271 | FT272 | ||
| ビスタ ビスタ アルデオ |
SV・ZZV50/55 | 98/7〜 | AT281 | AT282 | RT281 | RT282 | FT281 | FT282 | ||
| SV・ZZV50/55 | 98/7〜 | AT281 | AT282 | RT281 | RT282 | FT281 | FT282 | |||
| アルテッツァ アルテッツァ ジータ |
GXE・SXE10 | 98/10〜 | AT291 | AT292 | RT291 | RT292 | FT291 | FT292 | ||
| JCE・GXE10W | 01/7〜 | AT291 | AT292 | RT291 | RT292 | FT291 | FT292 | |||
| キャバリエ | TJG00 | 96/9〜 | AT301 | AT302 | RT301 | RT302 | FT301 | FT302 | ||
| オーパ | ZCT10 | 00/6〜 | AT311 | AT312 | RT311 | RT312 | FT311 | FT312 | ||
| ウィッシュ | ANE・ZNE10/11 | 03/1〜 | AT323 | AT324 | RT323 | RT324 | FT323 | FT324 | ||
| ファンカーゴ | NCP20/21 | 99/8〜 | AT351 | AT352 | RT351 | RT352 | FT351 | FT352 | FF車 | |
| bB | NCP30/31 | 00/2〜 | AT371 | AT372 | RT371 | RT372 | FT371 | FT372 | FF車 | |
| イプサム | AMC21/26W | 01/5〜 | AT381 | AT382 | RT381 | RT382 | FT381 | FT382 | 回転シート車不可 | |
| ヴィッツ | S/NCP15 | 99/1〜 | AT401 | AT402 | RT401 | RT402 | FT401 | FT402 | 4WD車 | |
縦330mm/横295mm±5mm 縦235mm+25mm/横405mm 縦290mm±5mm/横395mm リクライニングレール Aタイプ リクライニングレール Rタイプ フルバケレール Fタイプ 最大30mmローポジション
左右両ロック機能
スライド量、前後20mm最大30mmローポジション
左右両ロック機能
スライド量、前後20mm最大30mmローポジション
左右両ロック機能
スライド量、前後20mmAMCリクライニングシート等 レカロSRU/SRV等 AMCフルバケ/レカロSPG等 定価 \14000/税込 \14700 定価 \14000/税込 \14700 定価 \17000/税込 \17850
| NISSAN |
|
リクライニング Aタイプ | リクライニング Rタイプ | フルバケット Fタイプ | 備考 | |||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 運転席側 | 助手席側 | 運転席側 | 助手席側 | 運転席側 | 助手席側 | ||
| Be−1 パオ フィガロ |
BK10 | 87/1〜88/6 | AN001 | AN002 | RN001 | RN002 | FN001 | FN002 | ||
| PK10 | 89/1〜90/10 | AN001 | AN002 | RN001 | RN002 | FN001 | FN002 | |||
| FK10 | 91/2〜91/12 | AN001 | AN002 | RN001 | RN002 | FN001 | FN002 | |||
| マーチ | E/K10 | 82/10〜92/1 | AN001 | AN002 | RN001 | RN002 | FN001 | FN002 | ||
| K11 | 92/1〜02/2 | AN003 | AN004 | RN003 | RN004 | FN003 | FN004 | |||
| K12 | 02/2〜 | AN005 | AN006 | RN005 | RN006 | FN005 | FN006 | |||
| ADワゴン・カリフォルニア ウイングロード サニー パルサー プレセア |
Y10 | 90/10〜96/5 | AN015 | AN016 | RN015 | RN016 | FN015 | FN016 | FF車 | |
| Y10 | 96/5〜99/6 | AN015 | AN016 | RN015 | RN016 | FN015 | FN016 | FF車 | ||
| B13 | 91/1〜93/12 | AN015 | AN016 | RN015 | RN016 | FN015 | FN016 | FF車 | ||
| N14 | 90/8〜94/12 | AN015 | AN016 | RN015 | RN016 | FN015 | FN016 | FF車 | ||
| R10 | 90/6〜95/1 | AN015 | AN016 | RN015 | RN016 | FN015 | FN016 | |||
| ADワゴン・カリフォルニア ウイングロード パルサー |
NY11 | 90/10〜96/5 | AN017 | AN018 | RN017 | RN018 | FN017 | FN018 | 4WD車 | |
| NY11 | 96/5〜99/6 | AN017 | AN018 | RN017 | RN018 | FN017 | FN018 | 4WD車 | ||
| NN14 NB14 | 90/8〜94/12 | AN017 | AN018 | RN017 | RN018 | FN017 | FN018 | 4WD車 | ||
| サニー パルサー・プレセア・ルキノ |
B14 | 94/1〜98/10 | AN019 | AN020 | RN019 | RN020 | FN019 | FN020 | FF車 | |
| N15/R11/N15 | 95/1〜 | AN019 | AN020 | RN019 | RN020 | FN019 | FN020 | FF車 | ||
| サニー パルサー ラシーン ルキノ |
NB14 | 94/1〜98/10 | AN021 | AN022 | RN021 | RN022 | FN021 | FN022 | 4WD車 | |
| NN15 | 95/1〜 | AN021 | AN022 | RN021 | RN022 | FN021 | FN022 | 4WD車 | ||
| NB14 | 94/12〜 | AN021 | AN022 | RN021 | RN022 | FN021 | FN022 | 4WD車 | ||
| NN15 | 95/1〜 | AN021 | AN022 | RN021 | RN022 | FN021 | FN022 | 4WD車 | ||
| ADワゴン・ウイングロード | Y11 NY11 | 99/6〜 | AN023 | AN024 | RN023 | RN024 | FN023 | FN024 | ||
| サニー | B15 | 98/10〜 | AN023 | AN024 | RN023 | RN024 | FN023 | FN024 | FF車 | |
| B310 | 77/10〜80/1 | AN027 | AN028 | RN027 | RN028 | FN027 | FN028 | |||
| B12 | 85/9〜95/1 | AN031 | AN032 | RN031 | RN032 | FN031 | FN032 | |||
| シルビア・180SX | S13/PS13/RPS13 | 88/5〜93/10 | AN045 | AN046 | RN045 | RN046 | FN045 | FN046 | ||
| S14/S15 | 93/10〜 | AN045 | AN048 | RN045 | RN048 | FN045 | FN048 | |||
| プリメーラ | RP/TP12 | 01/1〜 | AN051 | AN052 | RN051 | RN052 | FN051 | FN052 | FF車 | |
| ブルーバード | 510 | 67/8〜71/7 | AN057 | AN058 | RN057 | RN058 | FN057 | FN058 | ||
| 910 | 79/11〜83/9 | AN059 | AN060 | RN059 | RN060 | FN059 | FN060 | ハードトップ | ||
| U11 | 83/10〜87/9 | AN061 | AN062 | RN061 | RN062 | FN061 | FN062 | ハードトップ | ||
| U12 | 87/9〜91/8 | AN063 | AN064 | RN063 | RN064 | FN063 | FN064 | FF車 | ||
| NU12 | 87/9〜91/8 | AN065 | AN066 | RN065 | RN066 | FN065 | FN066 | 4WD車 | ||
| U13 | 91/9〜95/12 | AN067 | AN068 | R | ||||||