| K-CAR レザーフルバケットシートへ | リクライニング レザー&スエードへ | |
| フルバケットシートへ | リクライニングシートへ | |
| フルバケットシートレール | リクライニングシートレール | フルバケットシートレール Vタイプ |
セパレートタイプ 定価 \13000 |
スタンダードタイプ 定価 \13000 |
![]() フルバケレール Vタイプ 定価 \18000 |
| フルバケットシートを取付ける為のスーパーローポジション シートレールです。高さを自由に調整出来ます。 取付けシート寸法(サイド止め 縦285x横395) |
リクライニングシートを取付ける為のベースフレームです。 純正シートポジションより低くなるように設定しています。 取付け可能シート寸法(縦330x横290) |
フルバケットシートを取付ける為のローポジションシートレールです。 フルバケシートを落とし込むタイプです。 取付けシート寸法(サイド止め 縦285x横395) |
| インポートアダプター | スチールサイドステー&アルミサイドステー | マルチサイドステー |
INP 定価 \3000 |
STS 定価 \3500 ALT 定価 \7500 |
MLT 定価 \7500 |
| リクライニングシートレールのベースフレームに RECARO等のシートを取付ける際に 使用します。(280x405) |
リクライニングシートのベースフレームにフルバケットシートを 取付る為に必要なサイドステーです。 スチールは、ステンダードな低価格。 アルミタイプは軽量で強硬なタイプと2種類あります |
カプチーノ/ロードスター/AZ-1の純正シートレールに ボルトオンで取り付けが可能です。左右共通 (AZ-1はシートポジション純正より3〜4cm上がります) |
| 車種 | 型式 | 年式 | フルバケレール セパレートタイプ |
フルバケレール Vタイプ |
リクライニングレール | |||||
| TOYOTA | 品番(右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | 品番(左) | 定価 | ||
| ヴィッツ | SCP10 | 99/01〜 | - | - | VT001R | \18,000 | T06R | \13,000 | T06L | \13,000 |
| スターレット | EP/NP80.82 | 89/12〜95/12 | T07R-FB | \13,000 | - | - | T07R | \13,000 | T07L | \13,000 |
| カローラ | AE86 | 83/05〜87/04 | T03R-FB | \13,000 | VT033R | \18,000 | - | - | - | - |
| AE101/111 | 91/05〜 | 廃盤 | - | - | 廃盤 | 廃盤 | ||||
| MR−2 | SW20 | 89/10〜99/09 | T04R-FB | \13,000 | VT049R | \18,000 | T04R | \13,000 | T04L | \13,000 |
| マーク2 チェイサー クレスタ |
JZX90/91 | 92/10〜96/08 | T02R-FB | \13,000 | - | - | T02R NEWレール |
廃盤 | T02L NEWレール |
廃盤 |
| JZX100/101 | 96/09〜 | |||||||||
| ソアラ | JZZ30 | 91/05〜 | T08R-FB | \13,000 | VT109R | \18,000 | T08R | \13,000 | T08L | \13,000 |
| スープラ | JZA80 | |||||||||
| セリカ | ZZT23# | 99/09〜 | T09R-FB | \13,000 | - | - | T09R | \13,000 | T09L | \13,000 |
| アルテッツア | G/SXE10 | 98/10〜 | T05R-FB | \13,000 | - | - | T05R | \13,000 | T05L | \13,000 |
| MR-S | ZZW30 | 99/10〜 | - | - | VT051R | \18,000 | - | - | - | - |
| NISSAN | 型式 | 年式 | 品番(右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | 品番(左) | 定価 |
| シルビア 180SX |
S13 | 88/05〜93/07 | N01R-FB | \13,000 | VN045R | \18,000 | N01R | \13,000 | N01L | \13,000 |
| S14 | 93/08〜98/12 | |||||||||
| S15 | 99/01〜 | |||||||||
| スカイライン | HCR32 | 89/08〜98/04 | N02R-FB | \13,000 | VN103R | \18,000 | N02R | \13,000 | N02L | \13,000 |
| ECR33 | ||||||||||
| BNR34 | 98/05〜 | |||||||||
| セフィーロ | A31 | 88/09〜94/07 | N02R-FB | \13,000 | N02R | \13,000 | N02L | \13,000 | ||
| ローレル | C33/C34 | 88/12〜97/07 | - | - | ||||||
| フェアレディーZ | Z33 | 02/08〜 | N03R-FB | \13,000 | - | - | N03R | \13,000 | N03L | \13,000 |
| HONDA | 型式 | 年式 | 品番(右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | 品番(左) | 定価 |
| シビック | EG#/EJ# | 91/09〜95/09 | H01R-FB | \13,000 | VH033R | \18,000 | H01R | \13,000 | H01L | \13,000 |
| EK# | 95/09〜 | \13,000 | VH035R | \18,000 | \13,000 | \13,000 | ||||
| MITSUBISHI | 型式 | 年式 | 品番(右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | 品番(左) | 定価 |
| ランサー | CA〜E#A T〜V | 91/10〜95/09 | 廃盤 | VM017R | \18,000 | MI01R | \13,000 | MI01L | \13,000 | |
| CJ〜P#A W〜Y | 95/10〜00/04 | |||||||||
| CS/CT#A Z.[ | 00/05〜 | MI03R-FB | \13,000 | VM019R | \18,000 | MI03R | \13,000 | MI03L | \13,000 | |
| MAZDA | 型式 | 年式 | 品番(右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | 品番(左) | 定価 |
| RX-7 | FC3S | 85/09〜91/09 | MA01R-FB | \13,000 | VR035R | \18,000 | MA01R | \13,000 | MA01L | \13,000 |
| FD3S | 91/10〜 | MA02R-FB | \13,000 | VR039R | \18,000 | MA02R | \13,000 | MA02L | \13,000 | |
| ロードスター | NA#C/NB#C | 89/09〜 | MLT | \75,00 | - | - | - | - | - | - |
| SUBARU | 型式 | 年式 | 品番(右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | 品番(左) | 定価 |
| インプレッサ | GC#/GF# | 96/09〜00/07 | SU01R-FB | \13,000 | VF015R | \18,000 | SU01R | \13,000 | SU01L | \13,000 |
| GD#/GG# | 00/08〜 | VF017R | \18,000 | |||||||
| SUBARU | 型式 | 品番(左右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | |||||
| カプチーノ | EA11R | MLT | \7500 | - | - | - | - | - | - | |
| MAZDA | 型式 | 品番(左右) | 定価 | 品番(右) | 定価 | |||||
| AZ-1 | PG6SA | MLT | \7500 | - | - | 純正より3〜4cmアップします。 | ||||

セパレートタイプ シートレール NEW TYPE
セパレートタイプにする事で極限までローポジションへ!
レールは前に100mm、後に100mmスライドします。両側ロックを採用!
価格は税別です。
| トヨタ | 型 式 | 備 考 | 年 式 | 品番 | ダウン量 | 右側用 | 品番 | ダウン量 | 左側用 |
| ヴィッツ | N,SCP-1# | FF,RS含む | 99/01-05/02 | ST001 | -70 | \13000 | ST002 | -70 | \13000 |
| KCP,#CP90,91 | FF | 05/02- | ST403 | -60 | \13000 | ST404 | -60 | \13000 | |
| プラッツ | S,MCP-1# | FF | 99/08- | ST001 | -70 | \13000 | ST002 | -70 | \13000 |
| スターレット | EP,NP90,91 | 96/01-99/07 | ST015 | -45 | \13000 | - | - | - | |
| WiLLサイファ | NCP70 | 02/10- | ST001 | -70 | \13000 | ST002 | -70 | \13000 | |
| イスト | NCP60,61,65 | 02/05- | ST001 | -70 | \13000 | ST002 | -70 | \13000 | |
| ファンカーゴ | NCP20,21,25 | 99/08- | ST001 | -70 | \13000 | ST002 | -70 | \13000 | |
| カローラ | AE85,86 | 83/05-87/05 | ST033 | -60 | \13000 | ST034 | -60 | \13000 | |
| MRU | SW20 | 89/10-99/10 | ST049 | -45 | \13000 | - | - | - | |
| MR−S | ZZW30 | 99/10- | ST051 | -50 | \13000 | - | - | - | |
| セリカ | ZZT231 | 99/09- | ST053 | -70 | \13000 | ST054 | -70 | \13000 | |
| アルテッツァ(ジータ) | JC,G,SXE10,W | 4WD不可 | 98/10- | ST291 | -75 | \13000 | - | - | - |
| マークU | GX,JZX100,101 | 4WD不可 | 96/09-00/10 | ST099 | -75 | \13000 | - | - | - |
| ソアラ、スープラ | U,JZZ30,JZA80 | 91/05- | ST109 | -70 | \13000 | ST110 | - | \13000 | |
| ニッサン | 型 式 | 備 考 | 年 式 | 品番 | ダウン量 | 右側用 | 品番 | ダウン量 | 左側用 |
| マーチ | K11 | 92/01-02/01 | SN003 | -70 | \13000 | - | - | - | |
| K12 | 02/02- | SN005 | -80 | \13000 | - | - | - | ||
| シルビア 180SX |
S13 | 88/05-99/01 | SN045 | -40 | \13000 | SN046 | -40 | \13000 | |
| S14 | 93/10-99/01 | SN045 | -40 | \13000 | SN048 | -40 | \13000 | ||
| S15 | 99/01-02/08 | SN045 | -40 | \13000 | SN048 | -40 | \13000 | ||
| セフィーロ | A,CA31 | 88/09-94/07 | SN103 | -40 | \13000 | SN104 | -40 | \13000 | |
| スカイライン | R32,33 | 89/08-98/04 | SN103 | -40 | \13000 | SN104 | -40 | \13000 | |
| NR34 | 4WD(GT-R含) | 98/05-02/08 | SN103 | -40 | \13000 | SN104 | -40 | \13000 | |
| フェアレディ | Z33 | 02/07- | SN159 | -50 | \13000 | - | - | - | |
| ホンダ | 型 式 | 備 考 | 年 式 | 品番 | ダウン量 | 右側用 | 品番 | ダウン量 | 左側用 |
| シビック | EG#,EJ3 | FF | 91/09-95/08 | SH033 | -75 | \13000 | - | - | - |
| EK# | FF(TyoeR含) | 95/09-00/09 | SH035 | -75 | \13000 | SH036 | -75 | \13000 | |
| EU,ES1,3 | FF(TyoeR含) | 00/09- | SH037 | -75 | \13000 | SH038 | -75 | \13000 | |
| インテグラ | DC1,2,DB# | FF(TyoeR含) | 93/05-00/09 | SH075 | -75 | \13000 | - | - | - |
| DC5 | FF(TyoeR含) | 01/07- | SH077 | -75 | \13000 | SH078 | -75 | \13000 | |
| S2000 | AP1 | MC前 | 99/04-03/10 | SH151 | -55 | \13000 | - | - | - |
| マツダ | 型 式 | 備 考 | 年 式 | 品番 | ダウン量 | 右側用 | 品番 | ダウン量 | 左側用 |
| RX-7 | FC3S,C | 85/09-91/09 | SR035 | -20 | \13000 | - | - | - | |
| FD3S | 91/10-03/04 | SR039 | -20 | \13000 | - | - | - | ||
| RX8 | SE3P | 03/05- | SR045 | -45 | \13000 | - | - | - | |
| スバル | 型 式 | 備 考 | 年 式 | 品番 | ダウン量 | 右側用 | 品番 | ダウン量 | 左側用 |
| インプレッサ | GC#,GF# | Ver1/2 | 92/11-96/08 | SF015 | -70 | \13000 | - | - | - |
| スポーツセダン | GC#,GF# | Ver3/4/5/6 | 96/09-00/08 | SF017 | -60 | \13000 | SF018 | -60 | \13000 |
| スポーツワゴン | GD#,GG# | 00/08- | SF019 | -60 | \13000 | SF020 | -60 | \13000 | |
| レガシィセダン | BC,BD,BF,BG# | 89/02-98/06 | SF015 | -70 | \13000 | - | - | - | |
| ワゴンB4 | BH#,BE# | 98/07-03/04 | SF009 | -70 | \13000 | - | - | - | |
| アウトバック | BP#,BL5 | 03/05- | SF011 | -70 | \13000 | - | - | - | |
| スズキ | 型 式 | 備 考 | 年 式 | 品番 | ダウン量 | 右側用 | 品番 | ダウン量 | 左側用 |
| スイフト | HT51S,81S | スポーツ含 | 01/11-04/10 | SS071 | -50 | \13000 | - | - | - |
| ミツビシ | 型 式 | 備 考 | 年 式 | 品番 | ダウン量 | 右側用 | 品番 | ダウン量 | 左側用 |
| ランサー | CJ-CP#A | EVO4/5/6 | 95/10-00/05 | SM017 | -50 | \13000 | SM018 | -50 | \13000 |
| CS,CT#A | EVO7/8/9 | 00/05- | SM019 | -55 | \13000 | SM020 | -55 | \13000 |
