POWER SLIDE EXHAUST SYSTEM
L880K |
H81W |
|
MC21S |
JB1 |
| マフラーのテールエンドが自由自在にスライドすることにより ノーマルバンパーからエアロ装着まで幅広く対応する事が 可能です。このパワースライドエキゾーストならではの[技]が あなたの愛車を一味違うドレスアップワールドへと誘います。 |
![]() インナーサイレンサー装着時でもスライド調整可能です。 |
ステンの輝きがリアビューを引き締める!
スライドするテールが愛車にマッチしたリアビューを演出!!
| *インナーサイレンサー装着時により、保安基準適合です。 |
| *音量は環境、仕様により異なります。 |
| *エアロパーツ装着車はテールスライドが干渉する恐れがあります。 |
| SUZUKI | 型 式 | メインφ | テールφ | 品 番 | 本体価格 | 税込価格 | 備 考 |
| ワゴンR | CT21S | 42.7φ | 90φ | KP-S1 | \22500 | \23625 | TB |
| ワゴンR | MC21S | 42.7φ | 90φ | KP-S2 | \22500 | \23625 | TB |
| ワゴンR | MC22S | 42.7φ | 90φ | KP-S2 | \22500 | \23625 | TB 4型まで |
| ワゴンR | MC22S | 42.7φ | 90φ | KP-S5 | \22500 | \23625 | TB 5.6型用 |
| MRワゴン | MF21S | 42.7φ | 90φ | KP-S5 | \22500 | \23625 | TB |
| ラパン | HE21S | 42.7φ | 90φ | KP-S5 | \22500 | \23625 | TB |
| モコ (ニッサン) | MG21S | 42.7φ | 90φ | KP-S5 | \22500 | \23625 | TB |
| ワゴンR | MH21S | 42.7φ | 90φ | KP-S6 | \22500 | \23625 | TB H16/12〜取付不可(3型) |
| DAIHATSU | 型 式 | メインφ | テールφ | 品 番 | 本体価格 | 税込価格 | 備 考 |
| ムーヴ | L600系 | 42.7φ | 90φ | KP-D1 | \27800 | \29190 | TB |
| ムーヴ | L900系 | 42.7φ | 90φ | KP-D2 | \16500 | \17325 | テールのみ 音量は変わりません。 |
| MAX | L950系 | 42.7φ | 90φ | KP-D2 | \16500 | \17325 | テールのみ 音量は変わりません。 |
| ムーヴ | L150/152S | 42.7φ | 90φ | KP-D4 | \16500 | \17325 | テールのみ 音量は変わりません。 |
| コペン | L880K | 42.7-50φ | 90φ | KP-D5 | \28000 | \29400 | テールのみ 音量は変わりません。 |
| コペン | L880K | 42.7-50φ | 90φ | KP-D5S | \41000 | \43050 | TB/サブタイコ付、3分割 |
| ムーヴカスタム | L175S | 42.7φ | 90φ | KP-D7 | \19500 | \20475 | TB RS/R テールのみ 音量は変わりません。 |
| HONDA | 型 式 | メインφ | テールφ | 品 番 | 本体価格 | 税込価格 | 備 考 |
| ライフ/ダンク | JB1/JB3 | 42.7φ | 90φ | KP-H1 | \29000 | \30450 | TB/NA 4WD車不可 ガスケット純正を使用 |
| ダンク | JB5/JB7 | 42.7φ | 90φ | KP-H2 | \20800 | \21840 | TB/NA ガスケット純正を使用 |
| ゼスト | JE1 | 42.7φ | 90φ | KP-H2 | \20800 | \21840 | TB ガスケット純正を使用 スポーツG/W |
| MITSUBISHI | 型 式 | メインφ | テールφ | 品 番 | 本体価格 | 税込価格 | 備 考 |
| ekワゴン | H81W | 42.7φ | 90φ | KP-M1 | \30000 | \31500 | NA |
| ekスポーツ | H81W/H82W | 42.7φ | 90φ | KP-M2 | \32500 | \34125 | TB 2分割 ノーマルバンパー車 |
| SUBARU | 型 式 | メインφ | テールφ | 品 番 | 本体価格 | 税込価格 | 備 考 |
| プレオ | RA1 | 42.7φ | 90φ | KP-SU1 | \16500 | \17325 | 2WD/4WD 爆音、保安基準適合外 |
| ヴィヴィオ | KK3/4 | 42.7φ | 90φ | KP-SU1 | \16500 | \17325 | 2WD/4WD爆音、保安基準適合外 |
| ステラ | RN1 | 42.7φ | 90φ | KP-SU2 | \16500 | \17325 | 2WD テールのみ ノーマルバンパー車 |
| 車 種 | エンジン型式 | テールφ | 内径 | 品 番 | 税別定価 | 税込価格 | |
| インナーサイレンサー | ワゴン用 | 90φ | 38φ | IN-90 | \2,500 | \2,625 | ![]() |
| インナーサイレンサー | K-CAR用 | 90φ | 25φ | IN-90K | \2,500 | \2,625 | |
| スライドパイプ (スライド80mm) |
長さ100mm | 90φ | 90φ | SP-90 | \3,000 | \3,150 | ![]() |