![]() |
|||
| コブ無し | コブ付き | コブ付き ガングリップ |
コブ付き ガングリップ シフト付き |
| 画像と現品商品では一部異なって見える場合があります。 | |||
PORTE STEERRING 《純正エアーバック対応》
A TYPE 16系 アリト 後期
10系 ハリア 後期コブ付 \47,000 (税込\49,350) コブ付ガングリップ \53,000 (税込\55,650) B TYPE 20系 クルーガ
30系 エスティマ 後期
60系 ノア/ヴォクシー 後期
20系 イプサム 前期コブ付 \47,000 (税込\49,350) C TYPE 20系 セルシオ 後期
15系 クラウン 後期
15系 マジェスタ 後期コブ付 \47,000 (税込\49,350) D TYPE 30系 セルシオ 前期
30系 セルシオ 後期
17系 クラウン ロイヤル
17系 クラウン アスリート
17系 マジェスタコブ付 \55,000 (税込\57,750) コブ付ガングリップ \58,000 (税込\60,900) E TYPE 30系 エスティマ 前期
60系 ノア/ヴォクシー 前期
コブ付 \47,000 (税込\49,350) F TYPE 100系 ランドクルーザー 後期
10系 アルファード 前期
10系 アルファード 後期
30系 エスティマ 後期
60系 ノア/ヴォクシー 後期
20系 イプサム 後期
200系 ハイエースコブ無 \41,000 (税込\43,050) コブ付 \47,000 (税込\49,350) コブ付ガングリップ \53,000 (税込\55,650) G TYPE 30系 ハリア コブ付 \47,000 (税込\49,350) H TYPE 50系 エスティマ コブ付 \47,000 (税込\49,350) I TYPE 18系 クラウン コブ付ガングリップ \53,000 (税込\55,650)
TOPへ戻る
PORTE STEERRING A TYPE
| SS スペシャル スタンダード(コブ付) | |
| 1.品番:PASSWB-PS | 2.品番:PASSBB-PS |
![]() |
![]() |
| ミディアムブラウン | ブラック |
| ブラックP/シフト付 | ブラックP/シフト付 |
| 16系 ARISTO 後期 ○ | 16系 ARISTO 後期 ○ |
| 10系 HARRIER 後期 ▲ | 10系 HARRIER 後期 ▲ |
| \47,000 (税込\49,350) | \47,000 (税込\49,350) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | |
| SP スペシャル スタンダード (コブ付 ガングリップ) | |
| 3.品番:PASPWB-PS | 4.品番:PASPBB-PS |
![]() |
![]() |
| ミディアムブラウン | ブラック |
| ブラックP/シフト付 | ブラックP/シフト付 |
| 16系 ARISTO 後期 ○ | 16系 ARISTO 後期 ○ |
| 10系 HARRIER 後期 ▲ | 10系 HARRIER 後期 ▲ |
| \53,000 (税込\55,650) | \53,000 (税込\55,650) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | |
TOPへ戻る
PORTE STEERRING B TYPE
| SS スペシャル スタンダード (コブ付) |
| 5.品番:PBSSBB-PS |
![]() |
| ブラック |
| ブラックP/シフト付 |
| 20系 KLUEGER ○ |
| 30系 ESTIMA 後期 ▲ |
| 60系 NOAH/BOXY 後期 ▲ |
| 20系 IPSUM 前期 ▲ |
| \47,000 (税込\49,350) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 |
TOPへ戻る
PORTE STEERRING C TYPE
| SS スペシャル スタンダード(コブ付) | |
| 6.品番:PCSSWB | 7.品番:PCSSWG |
![]() |
![]() |
| ミディアムブラウン | ミディアムブラウン |
| ブラック | ブルーグレー |
| 20系 CERSIOR 後期 ○ | 20系 CERSIOR 後期 ○ |
| 15系 CROWN 後期 ▲ | 15系 CROWN 後期 ▲ |
| 15系 MAJIESTA 後期 ▲ | 15系 MAJESTA 後期 ▲ |
| \47,000 (税込\49,350) | \47,000 (税込\49,350) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | |
| 8.品番:PCSSWI | 9.品番:PCSSWE |
![]() |
![]() |
| ミディアムブラウン | ミディアムブラウン |
| ベージュ | エージェントグレー |
| 20系 CERSIOR 後期 ○ | 20系 CERSIOR 後期 ○ |
| 15系 CROWN 後期 ▲ | 15系 CROWN 後期 ▲ |
| 15系 MAJESTA 後期 ▲ | 15系 MAJESTA 後期 ▲ |
| \47,000 (税込\49,350) | \47,000 (税込\49,350) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | |
| SS スペシャル スタンダード(コブ付) | ||
| 10.品番:PDSSLI-S | 11.品番:PDSSLB-S | 12.品番:PDSSLI-S |
![]() |
![]() |
![]() |
| ライトブラウン | ライトブラウン | ライトブラウン |
| ベージュ/シフト付 | ブラック/シフト付 | エクリュー/シフト付 |
| 30系 CERSIOR 前期 ▲ | 30系 CERSIOR 前期 ○ | 30系 CERSIOR 前期 ▲ |
| 30系 CERSIOR 後期 ○ | 30系 CERSIOR 後期 ▲ | 30系 CERSIOR 後期 ○ |
| 17系 CROWN ROYAL ▲ | 17系 CROWN ROYAL ▲ | 17系 CROWN ROYAL ▲ |
| 17系 CROWN ATHLETE ▲ | 17系 CROWN ATHLETE ▲ | 17系 CROWN ATHLETE ▲ |
| 17系 MAJESTA ▲ | 17系 MAJESTA ▲ | 17系 MAJESTA ▲ |
| \55,000 (税込\57,750) | \55,000 (税込\57,750) | \55,000 (税込\57,750) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | ||
| 13.品番:PDSSWB-S | 14.品番:PDSSWI-S | 15.品番:PDSSWC-S |
![]() |
![]() |
![]() |
| ミディアムブラウン | ミディアムブラウン | ミディアムブラウン |
| ブラック/シフト付 | ベージュ/シフト付 | チャコール/シフト付 |
| 30系 CERSIOR 前期 ▲ | 30系 CERSIOR 前期 ▲ | 30系 CERSIOR 前期 ▲ |
| 30系 CERSIOR 後期 ○ | 30系 CERSIOR 後期 ▲ | 30系 CERSIOR 後期 ○ |
| 17系 CROWN ROYAL ▲ | 17系 CROWN ROYAL ▲ | 17系 CROWN ROYAL ▲ |
| 17系 CROWN ATHLETE ▲ | 17系 CROWN ATHLETE ○ | 17系 CROWN ATHLETE ▲ |
| 17系 MAJESTA ▲ | 17系 MAJESTA ▲ | 17系 MAJESTA ▲ |
| \55,000 (税込\57,750) | \55,000 (税込\57,750) | \55,000 (税込\57,750) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | ||
| 16.品番:PDSSDC-S | 17.品番:PDSSBG-S | 18.品番:PDSSBB-S |
![]() |
![]() |
![]() |
| ダークブラウン | ブラック | ブラック |
| チャコール/シフト付 | グレー/シフト付 | ブラック/シフト付 |
| 30系 CERSIOR 前期 ▲ | 30系 CERSIOR 前期 ▲ | 30系 CERSIOR 前期 ▲ |
| 30系 CERSIOR 後期 ○ | 30系 CERSIOR 後期 ▲ | 30系 CERSIOR 後期 ▲ |
| 17系 CROWN ROYAL ▲ | 17系 CROWN ROYAL ▲ | 17系 CROWN ROYAL ▲ |
| 17系 CROWN ATHLETE ▲ | 17系 CROWN ATHLETE ○ | 17系 CROWN ATHLETE ○ |
| 17系 MAJESTA ▲ | 17系 MAJESTA ▲ | 17系 MAJESTA ▲ |
| \55,000 (税込\57,750) | \55,000 (税込\57,750) | \55,000 (税込\57,750) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | ||
| SP スペシャル スタンダード(コブ付ガングリップ) | ||
| 19.品番:PDPWI-PS | 20.品番:PDSPBG-PS | 21.品番:PDSPBB-PS |
![]() |
![]() |
![]() |
| ミディアムブラウン | ブラック | ブラック |
| ベージュP/シフト付 | グレーP/シフト付 | ブラックP/シフト付 |
| 30系 CERSIOR 前期 ▲ | 30系 CERSIOR 前期 ▲ | 30系 CERSIOR 前期 ▲ |
| 30系 CERSIOR 後期 ▲ | 30系 CERSIOR 後期 ▲ | 30系 CERSIOR 後期 ▲ |
| 17系 CROWN ROYAL ▲ | 17系 CROWN ROYAL ▲ | 17系 CROWN ROYAL ▲ |
| 17系 CROWN ATHLETE ○ | 17系 CROWN ATHLETE ○ | 17系 CROWN ATHLETE ○ |
| 17系 MAJESTA ▲ | 17系 MAJESTA ▲ | 17系 MAJESTA ▲ |
| \58,000 (税込\60,900) | \58,000 (税込\60,900) | \58,000 (税込\60,900) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | ||
TOPへ戻る
PORTE STEERRING E TYPE
| SS スペシャル スタンダード(コブ付) | |
| 22.品番:PESSWI | 23.品番:PESSBG |
![]() |
![]() |
| ミディアムブラウン | ブラック |
| ベージュ | グレー |
| 30系 ESTIMA 前期 ○ | 30系 ESTIMA 前期 ○ |
| 60系 NOAH/VOXY 前期 ▲ | 60系 NOAH/VOXY 前期 ▲ |
| \47,000 (税込\49,350) | \47,000 (税込\49,350) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | |
TOPへ戻る
PORTE STEERRING F TYPE
| SD スタンダード (コブ無) | |
| 24.品番:PFSDLI | 25.品番:PFSDWI |
![]() |
![]() |
| ライトブラウン | ミディアムブラウン |
| ベージュ | ベージュ |
| 100系 LANDCRUISER 後期 ○ | 100系 LANDCRUISER 後期 ▲ |
| 10系 ALPHARD 前期 ▲ | 10系 ALPHARD 前期 ○ |
| 10系 ALPHARD 後期 ▲ | 10系 ALPHARD 後期 ▲ |
| 30系 ESTIMA ▲ | 30系 ESTIMA ○ |
| 60系 NOA/VOXY 後期 ▲ | 60系 NOA/VOXY 後期 ○ |
| 20系 IPSUM 後期 ▲ | 20系 IPSUM 後期 ○ |
| 200系 HIACE 後期 ▲ | 200系 HIACE 後期 ▲ |
| \41,000 (税込\43,050) | \41,000 (税込\43,050) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | |
| SS スペシャル スタンダード (コブ付) |
| 26.品番:PFSSLI |
![]() |
| ライトブラウン |
| ベージュ |
| 100系 LANDCRUISER 後期 ○ |
| 10系 ALPHARD 前期 ▲ |
| 10系 ALPHARD 後期 ▲ |
| 30系 ESTIMA ▲ |
| 60系 NOA/VOXY 後期 ▲ |
| 20系 IPSUM 後期 ▲ |
| 200系 HIACE 後期 ▲ |
| \47,000 (税込\49,350) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 |
| SP スペシャルスタンダード(コブ付ガングリップ) | |
| 27.品番:PFSPWB | 28.品番:PFSPYG |
![]() |
![]() |
| ミディアムブラウン | イエロー |
| ブラック | グレー |
| 100系 LANDCRUISER 後期 ▲ | 100系 LANDCRUISER 後期 ▲ |
| 10系 ALPHARD 前期 ▲ | 10系 ALPHARD 前期 ▲ |
| 10系 ALPHARD 後期 ▲ | 10系 ALPHARD 後期 ○ |
| 30系 ESTIMA ▲ | 30系 ESTIMA ▲ |
| 60系 NOA/VOXY 後期 ▲ | 60系 NOA/VOXY 後期 ▲ |
| 20系 IPSUM 後期 ▲ | 20系 IPSUM 後期 ▲ |
| 200系 HIACE 後期 ○ | 200系 HIACE 後期 ▲ |
| \53,000 (税込\55,650) | \53,000 (税込\55,650) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | |
| 29.品番:PFSPDB | 30.品番:PFSPBG |
![]() |
![]() |
| ダークブルー | ブラック |
| ブラック | ダークグレー |
| 100系 LANDCRUISER 後期 ▲ | 100系 LANDCRUISER 後期 ▲ |
| 10系 ALPHARD 前期 ○ | 10系 ALPHARD 前期 ▲ |
| 10系 ALPHARD 後期 ▲ | 10系 ALPHARD 後期 ○ |
| 30系 ESTIMA ▲ | 30系 ESTIMA ▲ |
| 60系 NOA/VOXY 後期 ▲ | 60系 NOA/VOXY 後期 ▲ |
| 20系 IPSUM 後期 ▲ | 20系 IPSUM 後期 ▲ |
| 200系 HIACE 後期 ▲ | 200系 HIACE 後期 ▲ |
| \53,000 (税込\55,650) | \53,000 (税込\55,650) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | |
| SS スペシャルスタンダード(コブ付) | |
| 31.品番:PGSSWB-P | 32.品番:PGSSLI-P |
![]() |
![]() |
| ミディアムブラウン | ライトブラウン |
| ブラックP | ベージュP |
| 30系 HARRER ○ | 30系 HARRER ○ |
| \47,000 (税込\49,350) | \47,000 (税込\49,350) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | |
| SS スペシャルスタンダード(コブ付) | |
| 33.品番:PHSSYI-P | 34.品番:PHSSDB-P |
![]() |
![]() |
| イエロー | ダークブルー |
| ブラウン | ブラックP |
| 50系 ESTIMA ○ | 50系 ESTIMA ○ |
| \47,000 (税込\49,350) | \47,000 (税込\49,350) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 | |
| SP スペシャル スタンダード (コブ付ガングリップ) |
| 35.品番:PISPDB-P |
![]() |
| ダークブルー |
| ブラックP |
| 18系 CROWN ○ |
| \53,000 (税込\55,650) |
| ○は、適合車種の純正近似色となっております。 ▲は、取付可能ですが内装色との色違いです。 |