LXRY HANES

ƒKƒ“ƒƒ^ ƒ|ƒŠƒbƒVƒ…
‚r‚h‚y‚d ‚n‚e‚e‚r‚d‚s ‚o‚b‚c/HOLE GUN METALIC/POL
Åž‰¿Ši Åž‰¿Ši
18x7.5J +42/+48/+53 114.3/5H \42,000 \44,100
18x8.0J +35/+43 114.3/5H \44,000 \46,200
18x9.0J +38/+43 114.3/5H \46,000 \48,300
19x8.0J +38/+45 114.3/5H \55,000 \57,750
19x8.5J ¦+38/+43 114.3/5H \57,000 \59,850
19x9.5J +38/+45 114.3/5H \59,000 \61,950
20x8.5J +25/¦+35/+43 114.3/5H \68,000 \71,400
20x9.5J +38/+45 114.3/5H \70,000 \73,500
@@LEXUS LS460ê—p
20x8.5J +30 120/5H \68,000 \71,400
20x9.5J +35 120/5H \70,000 \73,500
•t‘®•i‰¿ŠiFƒZƒ“ƒ^[ƒLƒƒƒbƒv \3,000(Åž\3150)/ƒGƒA[ƒoƒ‹ƒu \1,000(Åž\1050j¦UCF20/30ƒtƒƒ“ƒgƒLƒƒƒŠƒp[‘Ήž




ƒXƒpƒbƒ^ƒŠƒ“ƒO
‚r‚h‚y‚d ‚n‚e‚e‚r‚d‚s ‚o‚b‚c/HOLE SMC
Åž‰¿Ši Åž‰¿Ši
18x7.5J +42/+48/+53 114.3/5H \57,000 \59,850
18x8.0J +35/+43 114.3/5H \59,000 \61,950
18x9.0J +38/+43 114.3/5H \61,000 \64,050
19x8.0J +38/+45 114.3/5H \70,000 \73,500
19x8.5J ¦+38/+43 114.3/5H \72,000 \75,600
19x9.5J +38/+45 114.3/5H \74,000 \77,700
20x8.5J +25/¦+35/+43 114.3/5H \86,000 \90,300
20x9.5J +38/+45 114.3/5H \88,000 \92,400
@@LEXUS LS460ê—p
20x8.5J +30 120/5H \86,000 \90,300
20x9.5J +35 120/5H \88,000 \92,400
•t‘®•i‰¿ŠiFƒZƒ“ƒ^[ƒLƒƒƒbƒv \3,000(Åž\3150)/ƒGƒA[ƒoƒ‹ƒu \1,000(Åž\1050j¦UCF20/30ƒtƒƒ“ƒgƒLƒƒƒŠƒp[‘Ήž