![]() |
|||||
ブラックポリッシュ |
SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | POLISH | |
| 本体価格 | 税込価格 | ||||
| 18x7.5J | +42/+48/+53 | 114.3/5H | \40,000 | \42,000 | |
| 18x8.0J | +35/+43 | 114.3/5H | \42,000 | \44,100 | |
| 18x9.0J | +38/+43 | 114.3/5H | \44,000 | \46,200 | |
| 19x8.0J | +38/+45 | 114.3/5H | \53,000 | \55,650 | |
| 19x8.5J | ※+38/+43 | 114.3/5H | \55,000 | \57,750 | |
| 19x9.5J | +38/+45 | 114.3/5H | \57,000 | \59,850 | |
| BMW 3/5/6/7シリーズ | |||||
| 18x8.0J | +20/+35 | 120/5H | \42,000 | \44,100 | |
| 18x9.0J | +20/+38 | 120/5H | \44,000 | \46,200 | |
| 19x8.5J | +15/+38 | 120/5H | \55,000 | \57,750 | |
| 19x9.5J | +22/+38 | 120/5H | \57,000 | \59,850 | |
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050)※UCF20/30フロントキャリパー対応 | |||||
| BMW:E38/E60/E65/E66は専用ハブリング必要です。車種、型式をご指定下さい。 純正ボルト使用します。 | |||||
![]() |
|||||
| SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | S.B.C | ||
| 本体価格 | 税込価格 | ||||
| 18x7.5J | +42/+48/+53 | 114.3/5H | \55,000 | \57,750 | |
| 18x8.0J | +35/+43 | 114.3/5H | \57,000 | \59,850 | |
| 18x9.0J | +38/+43 | 114.3/5H | \59,000 | \61,950 | |
| 19x8.0J | +38/+45 | 114.3/5H | \68,000 | \71,400 | |
| 19x8.5J | ※+38/+43 | 114.3/5H | \70,000 | \73,500 | |
| 19x9.5J | +38/+45 | 114.3/5H | \72,000 | \75,600 | |
| BMW 3/5/6/7シリーズ | |||||
| 18x8.0J | +20/+35 | 120/5H | \57,000 | \59,850 | |
| 18x9.0J | +20/+38 | 120/5H | \59,000 | \61,950 | |
| 19x8.5J | +15/+38 | 120/5H | \70,000 | \73,500 | |
| 19x9.5J | +22/+38 | 120/5H | \72,000 | \75,600 | |
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050)※UCF20/30フロントキャリパー対応 | |||||
| BMW:E38/E60/E65/E66は専用ハブリング必要です。車種、型式をご指定下さい。 純正ボルト使用します。 | |||||
