![]() |
![]() |
![]() |
| シルバーポリッシュ | ガンメタポリッシュ | ブラックポリッシュ |
| 10本スポーク | ||
| SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | 本体価格 | 税込価格 | HUB | 備考 |
| 17x7.0J | +48 | 100/5H | \32,000 | \33,600 | ||
| 17x7.0J | +42/+48/+52 | 114.3/5H | \32,000 | \33,600 | ||
| 18x7,5J | +42/+48/+53 | 114.3/5H | \42,000 | \44,100 | ||
| 19x8.0J | +38/+45/+52 | 114.3/5H | \55,000 | \57,750 | ||
| 19x9.0J | +38/+45 | 114.3/5H | \57,000 | \59,850 | ||
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050)※UCF20/30フロントキャリパー対応 | ||||||
| ※ 20,30セルシオキャリパー対応1980(+38)取付可 | ||||||
| ※ C25セレナ1770(+48) 1875(+48)取付可 | ||||||
| ※ E51エルグランド4WD1980(+45)取付可 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| シルバーポリッシュ | ガンメタポリッシュ | ブラックポリッシュ |
| 8本スポーク | ||
| SIZE | PCD/HOLE | OFFSET | HUB | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
| 15x5.0J | 100/4H | +45 | 36 | \22,000 | \23,100 | |
| 15x6.5J | 100/4H | +42 | 42 | \24,000 | \25,200 | |
| 16x5.5J | 100/4H | +45 | 37 | \26,000 | \27,300 | |
| 16x6.5J | 100/4H | +42 | 41 | \28,000 | \29,400 | |
| 17x5.5J | 100/4H | +45 | 37 | \29,000 | \30,450 | |
| 17x6.5J | 100/4H | +42 | 41 | \31,000 | \32,550 | |
| ●付属品価格:センターキャップ\3,000(税込\3,150)/エアーバルブ\1,000(税込\1,050) | ||||||
