
ポリッシュ![]() |
スパッタリング![]() |
||||||||
| SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | POLISH | SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | S.M.C | ||
| 税抜定価 | 税込 | 税抜定価 | 税込 | ||||||
| 15x5.0J | +45 | 100/4H | \20,000 | \21,000 | 15x5.0J | +45 | 100/4H | \30,000 | \31,500 |
| 16x5.5J | +45 | 100/4H | \25,000 | \26,250 | 16x5.5J | +45 | 100/4H | \35,000 | \36,750 |
ポリッシュ![]() |
SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | POLISH | |
| 税抜定価 | 税込 | ||||
| 17x7.0J | +42/+48 | 114.3/5H | \30,000 | \31,500 | |
| 18x7.5J | +42/+48/+53 | 114.3/5H | \40,000 | \42,000 | |
| 18x8.0J | +35/+43 | 114.3/5H | \42,000 | \44,100 | |
| 18x9.0J | +38/+43 | 114.3/5H | \44,000 | \46,200 | |
| 19x8.0J | +38/+45 | 114.3/5H | \53,000 | \55,650 | |
| 19x8.5J | ※+35/+43 | 114.3/5H | \55,000 | \57,750 | |
| 19x9.5J | +38/+45 | 114.3/5H | \57,000 | \59,850 | |
| 20x8.5J | +25/※+35/+43 | 114.3/5H | \66,000 | \69,300 | |
| 20x9.5J | +38/+45 | 114.3/5H | \68,000 | \71,400 | |
| LEXUS LS460専用 | |||||
| 20x8.5J | +30 | 120/5H | \66,000 | \69,300 | |
| 20x9.5J | +35 | 120/5H | \68,000 | \71,400 | |
| BMW 3/5/6/7シリーズ | |||||
| 18x8.0J | +20/+35 | 120/5H | \42,000 | \44,100 | |
| 18x9.0J | +20/+38 | 120/5H | \44,000 | \46,200 | |
| 19x8.5J | +15 | 120/5H | \55,000 | \57,750 | |
| 19x9.5J | +22 | 120/5H | \57,000 | \59,850 | |
| 20x8.5J | +15 | 120/5H | \66,000 | \69,300 | |
| 20x9.5J | +22 | 120/5H | \68,000 | \71,400 | |
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050)※UCF20/30フロントキャリパー対応 | |||||
| BMW:E38/E60/E65/E66は専用ハブリング必要です。車種、型式をご指定下さい。 純正ボルト使用します。 | |||||
スパッタリング![]() |
SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | S.B.C | |
| 税抜定価 | 税込 | ||||
| 17x7.0J | +42/+48 | 114.3/5H | \45,000 | \47,250 | |
| 18x7.5J | +42/+48/+53 | 114.3/5H | \55,000 | \57,750 | |
| 18x8.0J | +35/+43 | 114.3/5H | \57,000 | \59,850 | |
| 18x9.0J | +38/+43 | 114.3/5H | \59,000 | \61,950 | |
| 19x8.0J | +38/+45 | 114.3/5H | \68,000 | \71,400 | |
| 19x8.5J | ※+35/+43 | 114.3/5H | \70,000 | \73,500 | |
| 19x9.5J | +38/+45 | 114.3/5H | \72,000 | \75,600 | |
| 20x8.5J | +25/※+35/+43 | 114.3/5H | \84,000 | \88,200 | |
| 20x9.5J | +38/+45 | 114.3/5H | \86,000 | \90,300 | |
| LEXUS LS460専用 | |||||
| 20x8.5J | +30 | 120/5H | \84,000 | \88,200 | |
| 20x9.5J | +35 | 120/5H | \86,000 | \90,300 | |
| BMW 3/5/6/7シリーズ | |||||
| 18x8.0J | +20/+35 | 120/5H | \57,000 | \59,850 | |
| 18x9.0J | +20/+38 | 120/5H | \59,000 | \61,950 | |
| 19x8.5J | +15 | 120/5H | \70,000 | \73,500 | |
| 19x9.5J | +22 | 120/5H | \72,000 | \75,600 | |
| 20x8.5J | +15 | 120/5H | \84,000 | \88,200 | |
| 20x9.5J | +22 | 120/5H | \86,000 | \90,300 | |
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050)※UCF20/30フロントキャリパー対応 | |||||
| BMW:E38/E60/E65/E66は専用ハブリング必要です。車種、型式をご指定下さい。 純正ボルト使用します。 | |||||
