![]() |
|||||
![]() ブラックポリッシュ |
SIZE | PCD/HOLE | OFFSET | ブラック/ポリッシュ | |
| 本体価格 | 税込価格 | ||||
| 18x7.5J | 114.3/5H | +42/+48/+53 | \40,000 | \42,000 | |
| 19x8.0J | 114.3/5H | +38/+45 | \53,000 | \55,650 | |
| 19x8.5J | 114.3/5H | ※+38/+43 | \55,000 | \57,750 | |
| 19x9.5J | 114.3/5H | +38/+45 | \57,000 | \59,850 | |
| 20x8.5J | 114.3/5H | ※+38/+43 | \66,000 | \69,300 | |
| 20x9.5J | 114.3/5H | +38/+45 | \68,000 | \71,400 | |
| ※20・30セルシオ フロントキャリパー対応 | |||||
| ●付属品価格:センターキャップ\3,000(税込\3,150)/エアーバルブ\1,000(税込\1,050) | |||||
![]() |
|||||
![]() ガンメタポリッシュ |
SIZE | PCD/HOLE | OFFSET | ガンメタ/ポリッシュ | |
| 本体価格 | 税込価格 | ||||
| 18x7.5J | 114.3/5H | +42/+48/+55 | \40,000 | \42,000 | |
| 18x8.0J | 114.3/5H | +38/+45 | \42,000 | \44,100 | |
| 18x9.0J | 114.3/5H | +38/+43 | \44,000 | \46,200 | |
| 19x9.0J | 114.3/5H | +38/+45 | \53,000 | \55,650 | |
| 19x9.0J | 114.3/5H | +38/+45 | \55,000 | \57,750 | |
| ※1875(+48) C25セレナ対応 ※1880(+38) 1980(+38) 20・30セルシオ フロントキャリパー対応 |
|||||
| ●付属品価格:センターキャップ\3,000(税込\3,150)/エアーバルブ\1,000(税込\1,050) | |||||
