
シートレール適合表
| リクライニング用 Aタイプ シートレール | フルバケ用 Fタイプ シートレール | カプチーノ用 マルチサイドステー |
| 寸法:縦 290±5 × 横 395mm | 寸法:縦 330mm × 横 290±5 | 純正シートレールを使用 |
| 税抜価格 ¥14,000 | 税抜価格 ¥17,000 | 税抜価格 ¥7,500 |
| 税込価格 ¥14,700 | 税込価格 ¥17,850 | 税込価格 ¥7,875 |
| シートレール適合表 | リクライニング Aタイプ | フルバケ Fタイプ | 備考 | ||||
| SUZUKI | 型式 | 年式 | 右側 | 左側 | 右側 | 左側 | |
| アルト | CA・CB・CC71/72 | 84/9〜88/8 | AS001 | AS002 | FS001 | FS002 | ※1 |
| アルト | H#21/22/11/12 | 90/5〜98/9 | AS003 | AS004 | FS003 | FS004 | ※1 |
| セルボモード | CP・CN/2#・3# | ||||||
| アルト | HA12/22S/V | 98/10〜 | AS005 | AS006 | FS005 | FS006 | ※1 |
| セルボ | SS40 | 82/3〜88/1 | AS009 | AS010 | FS009 | FS010 | |
| ジムニー | JB23W/JB33W | 98/10〜 | AS019 | AS020 | FS019 | FS020 | |
| ジムニー | SJ・JA11/21 | 81〜95/10 | AS025 | AS026 | FS025 | FS026 | ※2 |
| JA11/21 | 90/3〜95/10 | AS025 | AS028 | FS025 | FS028 | ※3 | |
| JB31/51W | 93/5〜95/10 | AS025 | AS028 | FS025 | FS028 | ||
| ジムニー | JA12/22 | 95/11〜98/9 | AS029 | AS030 | FS029 | FS030 | |
| JB32W | 95/11〜97/12 | AS029 | AS030 | FS029 | FS030 | ||
| ワゴンR | CV・CT21/51S | 93/9〜98/9 | AS039 | AS040 | ― | ― | |
| ワゴンR | MC1#/2# | 98/10〜 | AS043 | AS044 | FS043 | FS044 | |
| Kei | HN1#/2#S | 98/10〜 | AS061 | AS062 | FS061 | FS062 | |
| カプチーノ | EA11R | ― | ― | MLT | MLT | ||
| ※1=4WD車含む ※2=550cc ※3=660cc | |||||||
| シートレール適合表 | リクライニング Aタイプ | フルバケ Fタイプ | 備考 | ||||
| MITSUBISHI | 型式 | 年式 | 右側 | 左側 | 右側 | 左側 | |
| ミニカトッポ | H2# | 89/1〜93/4 | AM001 | AM002 | FM001 | FM002 | |
| ミニカ・ミニカトッポ | H3# | 93/5〜98/9 | AM003 | AM004 | FM003 | FM004 | |
| H4#A/V | 98/10〜 | AM005 | AM006 | FM005 | FM006 | ||
| シートレール適合表 | リクライニング Aタイプ | フルバケ Fタイプ | 備考 | ||||
| SUBARU | 型式 | 年式 | 右側 | 左側 | 右側 | 左側 | |
| レックス | KH3/4 | 90/3〜92/2 | AF001 | AF002 | FF001 | FF002 | |
| ヴィヴィオ | KK・KW3/4 | 92/3〜98/9 | AF027 | AF028 | FF027 | FF028 | |
| プレオ | RA・RV1/2 | 98/10〜 | AF029 | AF030 | FF029 | FF030 | |
| シートレール適合表 | リクライニング Aタイプ | フルバケ Fタイプ | 備考 | ||||
| DAIHATSU | 型式 | 年式 | 右側 | 左側 | 右側 | 左側 | |
| ミラ | L70/71S/V/W | 85/8〜90/2 | AD001 | AD002 | FD001 | FD002 | |
| オプティ | L30# | 92/2〜98/9 | AD003 | AD004 | FD003 | FD004 | ※1 |
| ミラ | L20#/50# | 90/3〜98/9 | AD003 | AD004 | FD003 | FD004 | ※1 |
| オプティ | L31# | 92/2〜98/9 | AD005 | AD006 | FD005 | FD006 | ※2 |
| ミラ | L21#/51# | 90/3〜98/9 | AD005 | AD006 | FD005 | FD006 | ※2 |
| リーザ | L100/111S/V | 86/12〜92/7 | AD007 | AD008 | FD007 | FD008 | |
| ミラ・オプティ | L70#S/L80#S | 98/10〜 | AD009 | AD010 | FD009 | FD010 | ※1 |
| ムーブ | L60#/610S | 95/8〜98/9 | AD027 | AD028 | ― | ― | |
| L900/902/910S | 98/10〜 | AD029 | AD030 | FD029 | FD030 | ||
| コペン | L880K | 02/8〜 | AD041 | AD042 | FD041 | FD042 | |
| ネイキッド | L750S | 99/11〜 | AD071 | AD072 | FD071 | FD072 | ※1 |
| ※1=FF車 ※2=4WD車 ※3=4WD車不可 (注)1=1000cc | |||||||
| シートレール適合表 | リクライニング Aタイプ | フルバケ Fタイプ | 備考 | ||||
| HONDA | 型式 | 年式 | 右側 | 左側 | 右側 | 左側 | |
| トゥディ | JA1/2 | 88/3〜92/12 | AH001 | AH002 | FH001 | FH002 | |
| JA4/5 | 93/1〜 | AH003 | AH004 | FH003 | FH004 | ||
| ホンダZ | PA1 | 98/10〜 | AH007 | AH008 | FH007 | FH008 | |
| バモス | HN1/2 | 99/6〜 | AH009 | AH010 | FH009 | FH010 | |
| ビート PP1 | PP1 | 91/5〜96 | AH013 | AH014 | FH013 | FH014 | |
| ライフ | JA4 | 97/4〜98/9 | AH015 | ― | ― | ― | |
| ライフ ダンク | JB1/2/3/4 | 98/10〜 | AH017 | AH018 | FH017 | FH018 | |

| インポートアダプター INP | スチールサイドステー STS&アルミサイドステー ALS | ハイポジアダプター AHI10/20 | オフセットステー AFO | |
![]() |
![]() |
|||
| リクライニングシートレールに RECARO等の シートを取付ける際に 使用します。(280x405) |
リクライニングシートレールにフルバケットシートを 取付る為に必要なサイドステーです。 |
リクライニングシート用 AHI10 10mm アップ AHI20 20mm アップ |
リクライニングシート用 標準ポジションより 前後に50mmオフセット する事が出来ます。 |
|
| INP 税抜価格 ¥3,000 | STS 税抜価格 ¥3,500 | ALS 税抜価格 ¥7,500 | AHI10/20 税抜価格 ¥2,500 | AFO 税抜価格 ¥2,500 |
| 税抜価格 ¥3,150 | 税抜価格 ¥3,675 | 税抜価格 ¥7,875 | 税抜価格 ¥2,625 | 税抜価格 ¥2,625 |