LOW DOWN SUSPENSION

@@@@@@@@


ƒXƒYƒL Œ^ŽŽ ”NŽŽ ƒ_ƒEƒ“—ĘF/R ڰā@F/R •i”Ô –{‘̉żŠi Ĺž‰żŠi ”ől
ƒƒSƒ“R CT/CV21/51S H5/9~H7/9 35`45/30`40 2.8/2.6 LS-S10 \14,500 \15,225 2/4WD
ƒƒSƒ“R MC11/21S H10/10~ 35`45/30`40 2.8/2.6 2WD
ƒƒSƒ“R MC21S H10/10~ 35`45/30`40 2.8/2.6 4WD
ƒƒSƒ“R MC22S H12/12~ 35`45/30`40 2.8/2.6 2WD/TB
ƒƒSƒ“R CT51S/CV21S H7/10~10/9 35`40/30`35 2.8/2.6 LS-S11 \14,500 \15,225 2/4WD
ƒƒSƒ“R/RR MC21S H10/10~ 40`50/30`40 2.8/2.6
ƒƒSƒ“R MC22S H4/9~ 30`40/30`40 2.8/1.3 LS-S12 \14,500 \15,225
ƒƒSƒ“R MH21S H15/9~ 50`55/40`50 2.8/2.6 LS-S13 \14,500 \15,225
ƒGƒuƒŠƒB DE51 H5/11~H11/11 30`40/35`40 4.2/4.0 LS-S20 \14,500 \15,225
ƒGƒuƒŠƒB DA52V H11/11~H12/5 30`35/35`40 4.2/4.0 LS-S21 \14,500 \15,225
ƒGƒuƒŠƒB DA62V H13/8~ 30`35/35`40 4.2/4.0 LS-S22 \14,500 \15,225
ƒGƒuƒŠƒB DA62W H13/8~ 30`35/35`40 4.2/4.0 LS-S23 \14,500 \15,225
MRƒƒSƒ“ MF21S H13/12~ 50`55/35`40 3.0/2.8 LS-S30 \14,500 \15,225 TB
ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒX HA21/11S H6/10~H10/10 30`35/20`25 3.0/2.4 LS-S40 \14,500 \15,225
ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒX HA22/12S H10/10~ 30`35/20`25 3.0/2.4 LS-S50 \14,500 \15,225
ƒ~ƒcƒrƒV Œ^ŽŽ ”NŽŽ ƒ_ƒEƒ“—ĘF/R ڰā@F/R •i”Ô –{‘̉żŠi Ĺž‰żŠi ”ől
ƒgƒbƒ|BJ H41A H10/10~ 35`45/35`45 2.0/3.2 LS-M10 \14,500 \15,225
‚…‚‹ƒƒSƒ“ H81W H13/10~ 45`50/40`45 3.0/2.0 LS-M20 \14,500 \15,225
ƒ_ƒCƒnƒc Œ^ŽŽ ”NŽŽ ƒ_ƒEƒ“—ĘF/R ڰā@F/R •i”Ô –{‘̉żŠi Ĺž‰żŠi ”ől
ƒAƒgƒŒ[ S220V/G H10/10~ 35`40/40`45 2.7/3.0 LS-D10 \14,500 \15,225
ƒ€[ƒ” L600/602S H7/8~H10/9 30`40/30`40 3.8/3.0 LS-D20 \14,500 \15,225
ƒ€[ƒ” L610S H7/8~H10/9 30`40/30`40 3.8/4.0 LS-D21 \14,500 \15,225
ƒ€[ƒ” L900S/L902S H10/10~ 35`40/25`30 4.2/3.2 LS-D22 \14,500 \15,225
ƒ€[ƒ” L910S H10/10~ 40`50/25`30 4.2/3.0 LS-D23 \14,500 \15,225
ƒ€[ƒ” L152S/RS H14/10~ 25`35/20`30 1.9/2.1 LS-D24 \14,500 \15,225 2WD/TB
ƒ€[ƒ”ƒJƒXƒ^ƒ€ L175S H18/10~ 25`35/20`30 2.0/2.2 LS-D25 \19,500 \20,475 2WD/TB
MAX L950/952S H13/1~ 30`35/15`30 3.5/3.0 LS-D30 \14,500 \15,225 TB
ƒzƒ“ƒ_ Œ^ŽŽ ”NŽŽ ƒ_ƒEƒ“—ĘF/R ڰā@F/R •i”Ô –{‘̉żŠi Ĺž‰żŠi ”ől
ƒ‰ƒCƒt JA4 H9/4~H10/9 35`45/45`50 2.8/2.6 LS-H10 \14,500 \15,225
ƒ‰ƒCƒt/ƒ_ƒ“ƒN JB-1/3 H10/10~H12/12 40`55/35`60 3.0/2.6 LS-H11 \14,500 \15,225 2WD
ƒ‰ƒCƒt/ƒ_ƒ“ƒN JB-2/JB4 H10/10~H12/12 40`55/35`45 3.0/2.6 LS-H12 \14,500 \15,225 4WD
ƒ‰ƒCƒt JB-5/JB7 H15/9~ 40`50/30`40 2.8/2.6 LS-H13 \14,500 \15,225 TB/NA
ƒUƒbƒc JD‚P H14/2~ 45`50/35`40 3.2/3.1 LS-H20 \14,500 \15,225
ƒXƒoƒ‹ Œ^ŽŽ ”NŽŽ ƒ_ƒEƒ“—ĘF/R ڰā@F/R •i”Ô –{‘̉żŠi Ĺž‰żŠi ”ől
ƒvƒŒƒI GF-RA1 H10/10~ 40`50/35`45 2.6/2.0 LS-SU10 \14,500 \15,225
ƒXƒeƒ‰ RN1 H18/6~ 30`35/25`30 2.6/1.8 LS-SU11 \19,500 \20,475