![]() |
||
| チタンテール サイレンサー | ステンレステール サイレンサー | |
| インナーサイレンサー付属 | ![]() チタンテールはフランジタイプ ステン/ステンは溶接タイプ |
K-CAR Ti & SUSの構造 |
| デフ下 斜めカチ上げ |
メインパイプステンレスでテールタイコが |
|
| 保安基準適合 | ||
| メインパイプ50φ | ||
| テールエンド90φ | ||
| メインパイプ ステンレス | ||
| チタン サイレンサー | ||
| ステン サイレンサー |
| KT (ステン/チタンマフラー) | KS (ステン/ステン) | KT/KS SERIES | ||||
| スズキ | 型式 | 品番 | 税抜定価 | 品番 | 税抜定価 | 備考 2分割/3分割以外はリアピースの交換になります。 |
| ステン・チタン | ステン・ステン | |||||
| アルトワークス | HA11/21S | KT-S1 | \40500 | KS-S1 | \23000 | TB/2WD 競技用 (テールエンドがバンパーよりはみ出します) |
| ワゴンR | MC21S/22S H14/8迄 |
KT-S2 | \40500 | KS-S2 | \23000 | TB 2WDのみ RR取付け可 〜H14/8迄(4型迄) |
| アルトワークス | HA22S | KT-S2 | \40500 | KS-S2 | \23000 | TB 2WDのみ RS-Z |
| カプチーノ | EA11R | KT-S3 | \40500 | KS-S3 | \23000 | TB 2WDのみ |
| エブリー | DA52W/V | KT-S4 | \40500 | KS-S4 | \23000 | TB 2/4WD (NA車、取付可/音量はX) |
| エブリィ | DA62W/V 4型 | KT-S4 | \40500 | KS-S4 | \23000 | TB 2/4WD H14/10迄 (5/6型、NA車、取付可/音量はX) |
| ワゴンR | MC22S/5.6型 | KT-S5 | \40500 | KS-S5 | \23000 | TB 2WDのみ H14/9〜 |
| MRワゴン | MF21S | KT-S5 | \40500 | KS-S5 | \23000 | TB 2WDのみ〜H17/12 |
| ラパン | HE21S | KT-S5 | \40500 | KS-S5 | \23000 | TB/2WDのみ〜H19/5 |
| ワゴンR | MH21S/1.2型 | KT-S6 | \40500 | KS-S6 | \23000 | TB/2WD H16/12〜取付不可 |
| エブリィ | DA62W/V 5.6型H14/11〜 |
KT-S7 | \40500 | KS-S7 | \23000 | TB/2WD 5/6型 NA車不可 ガスケット純正を使用 |
| ワゴンR | MH21S H16/12〜H17/8 |
KT-S8 | \40500 | KS-S8 | \23000 | TB 2WD (3型用) FT-S リミテッドエアロ付車専用 ノーマルバンパー車、取付可能、但しテールエンドがバンパーとの クリアランスが広くなります。ガスケット無、純正差込タイプ |
| エブリィ | DA64W | KT-S9 | \49000 | KS-S9 | \29000 | TB/2/4WD JP/PZターボ用 ガスケット純正を使用 |
| ワゴンR RR | MH21S/3型 | KT-S10 | \42500 | KS-S10 | \25000 | TB 2WDのみ H16/12〜H17/8 (3型用/RRのみ)ガスケット無、純正差込タイプ 斜め出しの角度を大きい為、バンパー横が排気により焦げる事があります。 ※画像参照 必ずご確認下さい。強化ブッシュ付(テールエンドに使用) 最低地上高 注意必要 |
| ワゴンR スティングレー |
MH22S/T | KT-S11 | \42500 | KS-S11 | \25000 | TB 2WDのみ グレードT H19/2〜 強化ブッシュ付(テールエンドに使用) ガスケット無、純正差込タイプ (DIターボ、取り付け不可)最低地上高 注意必要 |
| ワゴンR | MH21S/4型 | KT-S11 | \42500 | KS-S11 | \25000 | TB 2WDのみ グレード FT-S用 H17/9〜 強化ブッシュ付(テールエンドに使用) (FX-S NA車、取り付け可 但し音量は保安基準外)ガスケット無、純正差込タイプ 最低地上高 注意必要 |
| ミツビシ | 型式 | 品番 | ステン・チタン | 品番 | ステン・ステン | 備考 |
| eKワゴン | H81W | KT-M1 | \45000 | KS-M1 | \28500 | NA/2WD サブタイコ付 |
| eKスポーツ | H81W/H82W | KT-M2 | \40500 | KS-M2 | \24000 | TB/2WD ノーマルバンパー車用 |
| トッポBJ | H41A | KT-M3 | \40500 | KS-M3 | \24000 | TB/2WD |
| トッポBJ | H42A | KT-M4 | \45000 | KS-M4 | \28500 | NA/2WD サブタイコ付 |
| タウンボックス | U61W/U62W | KT-M5 | \50000 | KS-M5 | \30000 | TB/2WD/4WD MC後用 H14/8〜 |
| ダイハツ | 型式 | 品番 | ステン・チタン | 品番 | ステン・ステン | 備考 |
| MAX | L950S | KT-D1 | \53500 | KS-D1 | \36800 | TB/2WD サブタイコ付、2分割 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| ムーヴ | L902S | KT-D2 | \53500 | KS-D2 | \36800 | TB/2WD サブタイコ付、2分割 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| ムーヴ | L150/152S | KT-D4 | \53500 | KS-D4 | \38500 | TB/2WD サブタイコ付、2分割 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| コペン | L880K | KT-D5S | \109000 | KS-D5S | \65800 | TB/2WD サブタイコ付、3分割 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| タントカスタム | L350S | KT-D6 | \53500 | KS-D6 | \38500 | TB/2WD サブタイコ付、2分割 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 RS用 |
| ムーヴカスタム | L175S | KT-D7 | \62000 | KS-D7 | \43000 | TB/2WD サブタイコ付、2分割 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| マツダ | 型式 | 品番 | ステン・チタン | 品番 | ステン・ステン | 備考 |
| AZ-1 | PG6SA | KT-MA1 | 廃盤 | KS-MA1 | 廃盤 | TB/2WD サブタイコ付、2分割 競技用 |
| ワゴンR RR | MH21S/3型 | KT-S10 | KS-S10 | KB-S10 |
| (注)1、テールエンド斜め出しの為、バンパー横が排気により焦げたり変色する事があります。 (注)2、車両によりアスクルに干渉する場合があります。その際はダウンサス等で車高を下げてください。 |
||||
| 車高を下げた場合はメインパイプが最低地上高(9cm)以下になりますと保安基準適合外となります。 | ||||