K-CAR EXHAUST SYSTEM KB SERIES
![]() |
![]() |
|
| アスクル下!斜めカチ上げ! | アスクル下!斜めカチ上げ! | テール サイレンサー |
| ■インナーサイレンサー付属 | ![]() KB-D5 L880K コペン テールのみ交換タイプ |
|
| ■保安基準適合 | ||
| ■メインパイプ50φ | ||
| ■テールエンド90φ | ||
| ■オールステンレス | ||
| インナーサイレンサー装着時、保安基準適合 車種により適合外です。 |
||
| K-CAR EXHAUST SYSTEM | KB SERIES | ||||
| SUZUKI | 型 式 | 品番 | 税抜定価 | 税込価格 | 備 考 2分割/3分割以外はリアピースの交換になります。 |
| アルトワークス | HA11/21S | KB-S1 | \20800 | \21840 | TB 2WDのみ |
| ワゴンR | MC11/21/22S | KB-S2 | \20800 | \21840 | TB 2WDのみ RR取付け可 〜H14/8迄(4型迄) |
| アルトワークス | HA22S | KB-S2 | \20800 | \21840 | TB 2WDのみ RS-Z |
| カプチーノ | EA11R | KB-S3 | \20800 | \21840 | TB 2WDのみ |
| エブリー | DA52W/V | KB-S4 | \20800 | \21840 | TB 2/4WD (NA車、取付可/音量はX) |
| エブリー | DA62W/V 4型 | KB-S4 | \20800 | \21840 | TB 2/4WD H14/10迄 (5/6型、NA車、取付可/音量はX) |
| ワゴンR | MC22S/5.6型 | KB-S5 | \20800 | \21840 | TB 2WDのみ H14/9〜 |
| MRワゴン | MF21S | KB-S5 | \20800 | \21840 | TB 2WDのみ〜H17/12 |
| ラパン | HE21S | KB-S5 | \20800 | \21840 | TB 2WDのみ〜H19/5 |
| ワゴンR | MH21S/1.2型 | KB-S6 | \20800 | \21840 | TB 2WDのみ H16/12〜取付不可 |
| エブリー | DA62W/V 5.6型 | KB-S7 | \20800 | \21840 | TB 2/4WD H14/11〜 NA車取付不可(KB-S4にて取付可)ガスケット純正を使用 |
| ワゴンR | MH21S/3型 | KB-S8 | \20800 | \21840 | TB 2WDのみ H16/12〜H17/8 (3型用) FT-S リミテッドエアロ付車専用 ノーマルバンパー車、取付可能、但しテールエンドがバンパーとのクリアランスが 20〜30mm位広くなります。ガスケット無、純正差込タイプ |
| エブリー | DA64W | KB-S9 | \22000 | \23100 | TB 2/4WD JP/PZターボ用 ガスケット純正を使用 |
| ワゴンR RR | MH21S/3型 | KB-S10 | \22500 | \23625 | TB 2WDのみ H16/12〜H17/8 (3型用/RRのみ)最低地上高 注意必要 ガスケット無、純正差込タイプ、強化ブッシュ付(テールエンドに使用) 斜め出しの角度を大きい為、バンパー横が排気により焦げる事があります。※画像参照 |
| ワゴンR スティングレー |
MH22S | KB-S11 | \22500 | \23625 | TB 2WDのみ グレードT H19/2〜 ガスケット無、純正差込タイプ (DIターボ、取り付け不可)強化ブッシュ付(テールエンドに使用) 最低地上高 注意必要 |
| ワゴンR | MH21S/4型 | KB-S11 | \22500 | \23625 | TB 2WDのみ グレード FT-S用 H17/9〜 強化ブッシュ付(テールエンドに使用) (FX-S NA車、取り付け可 但し音量は保安基準外)ガスケット無、純正差込タイプ 最低地上高 注意必要 |
| MITSUBISHI | 型 式 | 品番 | 税抜定価 | 税込価格 | 備 考 |
| ekワゴン | H81W | KB-M1 | \25000 | \26250 | NA 2WDのみ サブタイコ付 |
| ekスポーツ | H81W/H82W | KB-M2 | \20800 | \21840 | TB 2WDのみ |
| トッポBJ | H41A | KB-M3 | \20800 | \21840 | TB 2WDのみ |
| トッポBJ | H42A | KB-M4 | \25000 | \26250 | NA 2WDのみ サブタイコ付 |
| タウンボックス | U61W/U62W | KB-M5 | \24000 | \25200 | TB 2WD/4WD MC後用 H14/8〜 |
| DAIHATSU | 型 式 | 品番 | 税抜定価 | 税込価格 | 備 考 |
| MAX | L950S | KB-D1 | \36500 | \38325 | TB 2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| ムーヴ | L902S | KB-D2 | \36500 | \38325 | TB 2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| ムーヴ | L900S | KB-D3 | \36500 | \38325 | TB 2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| ムーヴ | L150/152S | KB-D4 | \37500 | \39375 | TB 2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| コペン ★ | L880K | KB-D5 | \39000 | \40950 | TB 2WDのみ テールのみ フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| コペン ★ | L880K | KB-D5A | \52000 | \54600 | TB 2WDのみ 3分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| コペン | L880K | KB-D5S | \52000 | \54600 | TB 2WDのみ 3分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| タントカスタムRS | L350S | KB-D6 | \37500 | \39375 | TB 2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 RS用 |
| ムーヴ カスタム | L175S | KB-D7 | \40000 | \42000 | TB 2WDのみ 2分割 サブタイコ付 フロントパイプ側、ガスケット純正を使用 |
| HONDA | 型 式 | 品番 | 税抜定価 | 税込価格 | 備 考 |
| ライフ/ダンク | JB1/JB3 | KB-H1 | \25000 | \26250 | TB/NA 2WDのみ サブタイコ付 ガスケット純正を使用 最低地上高 注意必要 |
| ライフ ★ | JB5/7 | KB-H2 | \20800 | \21840 | TB/NA 2WDのみ ガスケット純正を使用 |
| ゼスト ★ | JE1 | KB-H2 | \20800 | \21840 | TB 2WDのみ ガスケット純正を使用 グレードG/グレードW |
| SUBARU | 型 式 | 品番 | 税抜定価 | 税込価格 | 備 考 |
| ヴィヴィオ/プレオ | KK3/RA1 | KB-SU1 | \18000 | \18900 | S/C NA 2WDのみ 爆音、競技用タイプ |
| ステラ | RN1 | KB-SU2 | \18000 | \18900 | NA 2WDのみ グレードL、LX専用 カスタム取付け不可 |
| MAZDA | 型 式 | 品番 | 税抜定価 | 税込価格 | 備 考 |
| AZ-1 | PG6SA | KB-MA1 | 廃盤 | TB サブタイコ付(音量は保安基準適合)角度30°以上あり | |
| KK3/RA1 競技用/★印はアーム上、デフ下ではありません。 | |||||
メインパイプがアスクルの下を通りますのでタイヤを持ち上げながら取り付けして下さい。