| DAIHATSU | NISSAN | MITSUBISHI | HONDA | MAZDA | SUBARU |
| K-MAX ブレーキパッド SUZUKI | |||||
| Kei | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| HN11S/21S | H10.10〜 | KF436 | - | ||
| HN12S | H13.4〜 | KF436 | - | ||
| HN22S | H13.4〜 | KF436 | KR181 | ワークス | |
| MRワゴン | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| MF21S | H13.4〜 | KF436 | - | ||
| MF22S | H18.1〜 | KF555 | - | ||
| アルトラパン | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| HE21S | H14.1〜H17.11 | KF436 | - | 車体No.100001〜161593 | |
| HE21S | H14.1〜H17.11 | KF436 | - | 車体No.300001〜519297 | |
| HE21S | H14.1〜H17.11 | KF436 | - | 車体No.900001〜950000 | |
| HE21S | H17.11〜 | KF555 | - | 車体No.161594〜300000 | |
| HE21S | H17.11〜 | KF555 | - | 車体No.519298〜900000 | |
| HE21S | H17.11〜 | KF555 | - | 車体No.950001〜 | |
| アルト | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| CN21S/CP21S | H2.3〜H6.9 | KF172 | - | RS-X ターボ ABS付き | (注) |
| CR22S/CS22S | H2.3〜H6.9 | KF172 | KR282 | 2WD/4WD/3型 車体No.100001〜250000 | (注) |
| CR22S | H2.3〜H6.9 | KF172 | KR282 | 4型 車体No.250001〜 | (注) |
| CM22S | H2.3〜H6.9 | KF172 | - | 4WD ターボ 3型 車体No.100001〜250000 | (注) |
| CM22S/CS22S | H2.3〜H6.9 | KF172 | - | 4WD ターボ 4型 車体No.250000〜 | (注) |
| HA11/21S/HB11/21S | H6.11〜H10.9 | KF172 | KR282 | 2WD/4WD DOHCターボ ワークス | (注) |
| HA11S/HB11S | H6.11〜H10.9 | KF336 | - | 2WD/4WD NA車 | (注) |
| HA12S,22S | H10.10〜 | KF436 | - | (注) | |
| HA22S | H10.10〜 | KF436 | KR181 | RS-Z ワークス | (注) |
| HA24S | H16.9〜 | KF436 | KR181 | (注) | |
| エブリィ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| DA52/DB52T | H11.1〜H13.9 | KF438 | - | ||
| DA62V | H13.9〜 | KF438 | - | ||
| DA64V | H17.8〜 | - | |||
| エブリィ ワゴン | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| DA52W | H11.6〜 | KF438 | - | ||
| DA62W | H13.9〜 | KF438 | - | ||
| DA64W | H17.8〜 | KF555 | - | ||
| カプチーノ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| EA11R/21R | H3.11〜H10.10 | KF258 | KR282 | ||
| キャリー | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| DA52T/DB52T | H11.1〜H13.9 | KF438 | - | ||
| DA62T | H13.9〜 | KF438 | - | ||
| セルボモード | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| CN22S/CP22S | H7.10〜H10.10 | KF336 | - | 5型/6型 | |
| CN22S/CP22S | H7.10〜H10.10 | KF172 | - | 5型ターボ | |
| ワゴンR | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| CT21S | H5.9〜H7.10 | KF172 | - | ターボ車/2WD 車体No.〜360000 | (注) |
| CV21S | H5.9〜H7.10 | KF172 | - | ターボ車/4WD 車体No.〜150000 | (注) |
| CT21S | H5.9〜H7.10 | KF175 | - | NA車 車体No.〜360000 | (注) |
| CV21S | H5.9〜H7.10 | KF175 | - | NA車/4WD 車体No.〜150000 | (注) |
| CT21S | H7.2〜H10.10 | KF172 | - | ターボ車 車体No.360001〜 | (注) |
| CV21S | H7.2〜H10.10 | KF172 | - | ターボ車/4WD 車体No.150001〜 | (注) |
| CT21S | H7.2〜H10.10 | KF336 | - | NA車/2WD 車体No.360001〜 | (注) |
| CV21S | H7.2〜H10.10 | KF336 | - | NA車/4WD 車体No.150001〜 | (注) |
| CT51S/CV51S | H9.4〜H10.10 | KF336 | - | ABS無、RC.FM.RX.RXL.SL.FX.FXC.RGS.SC(RGのNA) | (注) |
| CT51S/CV51S | H9.4〜H10.10 | KF172 | - | ABS付、FT.FTC.RV.FR.RS.RR.MC.FX.FXC.RGS.SC.(RGのターボ) | (注) |
| MC11/12/21/22S | H10.10〜H15.9 | KF436 | - | (注) | |
| MH21S | H15.9〜H16.11 | KF436 | - | NA車/2WD 車体No.〜300000 | (注) |
| MH21S | H15.9〜H16.11 | KF436 | - | NA車/4WD 車体No.〜460000 | (注) |
| MH21S | H15.9〜H17.8 | KF436 | - | ターボ車 車体No.〜600000 | (注) |
| MH21S | H15.9〜H17.8 | KF436 | - | ターボ車 RR-DI 車体No.〜840000 | (注) |
| MH21S | H16.11〜 | KF555 | - | NA車/2WD 車体No.300001〜 | (注) |
| MH21S | H16.11〜 | KF555 | - | NA車/4WD 車体No.460001〜 | (注) |
| MH21S | H17.8〜 | KF555 | - | ターボ車 車体No.600001〜 | (注) |
| MH21S | H17.8〜 | KF555 | - | ターボ車 RR-DI 車体No.840001〜 | (注) |
| MH22S | H19.2〜 | KF555 | - | スティングレー | (注) |
| 車両個体差、キャリパー違いによりパッド形状が異なる場合があります。ご購入前、取り付け前に必ずパッド形状をご確認下さい。 (注)は特にご注意下さい。 |
|||||
| K-MAX ブレーキパッド DAIHATSU | |||||
| MAX | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| L950/960S | H13.10〜 | KF434 | - | NA | |
| L950/952/960/962S | H13.10〜 | KF387 | - | ターボ | |
| アトレー | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| S120/130V | H6.1〜H10.12 | KF429 | - | ||
| S220/230G/V | H11.5〜H17.5 | KF439 | - | NA | |
| S220/230G/V | H10.12〜H12.1 | KF429 | - | ターボ | |
| S220/230G | H11.5〜H17.5 | KF437 | - | 14インチアルミホイール | |
| S320G | H17.5〜 | - | |||
| エッセ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| L235S/245S | H17.12〜 | KF434 | - | ||
| オプティ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| L300S | H4.2〜H10.11 | KF196 | - | アケボノキャリパー ABSなし | |
| L800S/810S | H10.11〜 | KF434 | - | NA | |
| L800S/810S | H10.11〜 | KF387 | - | ターボ | |
| L802S | H10.11〜H12.2 | KF387 | - | ||
| コペン | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| L880K | H14.6〜 | KF450 | - | ||
| ソニカ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| L405S/415S | H18.6〜 | KF434 | - | R | |
| L405S/415S | H18.6〜 | KF501 | - | RS | |
| タント・タントカスタム | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| L350S/L360S | H15.12〜 | KF501 | - | RS・R 2WD/4WD | |
| L350S | H15.12〜 | KF434 | - | RS・R除く | |
| L350S/L360S | H17.6〜 | KF501 | - | RS・X・L カスタム | |
| L350S | H17.6〜 | KF434 | - | X・L カスタム | |
| ミラ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| L500S/L502S | H6.8〜H10.10 | KF93 | - | TS, TX, TG, TA, TB,TV, R Drum | (注) |
| L500S/L502S/L510S | H6.8〜H10.10 | KF196 | - | 寒冷地仕様/C#系、T#系/アケボノキャリパー | (注) |
| L500S/L502S/L512S | H6.8〜H10.10 | KF428 | - | TR-XX アヴァンツァート | (注) |
| L700S/L710S | H10.10〜H14.12 | KF387 | - | TR, CR | (注) |
| L700S/L710S/V | H10.10〜H14.12 | KF437 | - | (注) | |
| ミラ アヴィ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| L250S/260S/V | H14.12〜 | KF434 | - | ||
| L250S/260S/V | H14.12〜 | KF501 | - | DVS付車 | |
| ミラジーノ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| L700S/L710S | H11.3〜 | KF434 | - | NA | |
| L700S/L710S | H14.12〜 | KF387 | - | ターボ | |
| L650S/L660S | H16.11〜 | KF501 | - | 2WD/4WD | |
| ムーヴ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| L610S | H7.8〜H8.4 | KF93 | - | 12インチ | (注) |
| L600S/L602S/L610S | H7.8〜H8.4 | KF196 | - | 2WD/4WD | (注) |
| L600S/L610S | H8.4〜H10.10 | KF196 | - | NA車 2WD/4WD リヤドラム | (注) |
| L600S/L602S/L610S | H8.4〜H10.10 | KF428 | - | ターボ車 2WD/4WD | (注) |
| L900S/L910S/L912S | H10.10〜H14.10 | KF434 | - | NA/CL | (注) |
| L900S/L902S/L910S | H10.10〜H14.10 | KF387 | - | ターボ/CL除く | (注) |
| L150S/L160S | H14.10〜 | KF434 | - | (注) | |
| L152S/L160S | H14.10〜 | KF501 | - | DVS付車 | (注) |
| L152S/L160S | H14.10〜 | KF501 | - | RS・RSリミテッド | (注) |
| L175S/L185S | H18.10〜 | KF501 | - | 2WD/4WD ターボ | (注) |
| 車両個体差、キャリパー違いによりパッド形状が異なる場合があります。ご購入前、取り付け前に必ずパッド形状をご確認下さい。 (注)は特にご注意下さい。 |
|||||
| K-MAX ブレーキパッド NISSAN | |||||
| オッティ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| H91W | H17.6〜H18.10 | KF434 | - | ||
| H92W | H18.10〜 | KF434 | - | ||
| モコ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| MG21S | H14.2〜H16.12 | KF436 | - | NA車 (〜413991 2WD) (〜136315 4WD) | (注) |
| MG21S | H14.2〜H18.2 | KF436 | - | ターボ車 | (注) |
| MG21S | H14.2〜H18.2 | KF555 | - | NA車 (413992〜 2WD) (136316〜 4WD) | (注) |
| MG22S | H18.2〜 | KF555 | - | (注) | |
| クリッパー | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| U71/72T/V | 2003.9〜 | KF445 | - | 2WD/4WD | |
| 車両個体差、キャリパー違いによりパッド形状が異なる場合があります。ご購入前、取り付け前に必ずパッド形状をご確認下さい。 (注)は特にご注意下さい。 |
|||||
| K-MAX ブレーキパッド MITSUBISHI | ||||
| I (アイ) | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| HA1W | H18.1〜 | KF436 | - | |
| ekワゴン | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| H81W | H13.10〜H18.9 | KF434 | - | |
| H82W | H18.9〜 | KF434 | - | |
| ekスポーツ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| H81W | H13.10〜H18.9 | KF434 | - | |
| H82W | H18.9〜 | KF434 | - | |
| タウンボックス | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| U61W/62W/63W/64W | H5.3〜 | KF434 | - | 2WD/4WD |
| トッポ/トッポBJ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| H41A/42A/46A/47A | H10.10〜 | KF434 | - | BJ |
| H42V/47V | H12.11〜 | KF445 | - | |
| 車両個体差、キャリパー違いによりパッド形状が異なる場合があります。ご購入前、取り付け前に必ずパッド形状をご確認下さい。 (注)は特にご注意下さい。 |
||||
| K-MAX ブレーキパッド HONDA | ||||
| ザッツ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| JD1/2 | H14.2〜 | KF330 | - | |
| JD1/2 | H14.2〜 | KF277 | - | ターボ |
| ゼスト | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| JE1/2 | H18.2〜 | KF330 | - | |
| JE1/2 | H18.2〜 | KF541 | - | ターボ |
| トゥデイ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| JA/2/3/4/5/JW3/4 | H5.1〜H10.10 | KF330 | - | |
| バモス | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| HM1/2 | H11.6〜 | KF330 | - | 2WD/4WD |
| ビート | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| PP1 | H3.5〜H9.2 | KF240 | KR181 | |
| ライフ・ダンク | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| JA4 | H9.4〜H10.10 | KF330 | - | |
| JB1/2/JB5/6 | H10.10〜 | KF330 | - | 2WD/4WD |
| JB3/4 | H12.12〜 | KF277 | - | ダンク |
| JB7/JB8 | H18.9〜 | KF541 | - | 2WD/4WD ターボ |
| 車両個体差、キャリパー違いによりパッド形状が異なる場合があります。ご購入前、取り付け前に必ずパッド形状をご確認下さい。 (注)は特にご注意下さい。 |
||||
| K-MAX ブレーキパッド MAZDA | |||||
| AZワゴン | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| CY21S/CZ21S | H6.9〜H9.4 | KF175 | - | NA車 車体No.〜110001 | (注) |
| CY21S/CZ21S | H6.9〜H9.4 | KF172 | - | ターボ車 車体No.〜110001 | (注) |
| CY21S/CZ21S | H6.9〜H9.4 | KF336 | - | NA車 車体 No.110002〜 | (注) |
| CY21S/CY51S/CZ51S | H9.4〜H10.10 | KF172 | - | ターボ車 (FX.ZG-4S ABS付) | (注) |
| CY21S/CY51S/CZ51S | H9.4〜H10.10 | KF336 | - | NA車 ZX.FM (FX.ZG-4S ABS無) | (注) |
| MD11/12/21/22S | H10.10〜 | KF436 | - | (注) | |
| MJ21S | H15.10〜 | KF436 | - | (注) | |
| オートザム キャロル | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| HB12/22/23S | H10.10〜H14.9 | KF436 | - | ||
| スクラム | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| DG/DH52T/V | H11.1〜 | KF438 | - | ||
| DG62T/V | H13.9〜 | KF438 | - | ||
| スクラム ワゴン | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 | |
| DG62W | H13.9〜 | KF438 | - | ||
| 車両個体差、キャリパー違いによりパッド形状が異なる場合があります。ご購入前、取り付け前に必ずパッド形状をご確認下さい。 (注)は特にご注意下さい。 |
|||||
| K-MAX ブレーキパッド SUBARU | ||||
| R1 | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| RJ1/RJ2 | H16.12〜 | KF436 | - | 2WD/4WD |
| R2 | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| RC1/RC2 | H15.12〜 | KF436 | - | 2WD/4WD |
| ステラ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| RN1/RN2 | H18.6〜 | KF436 | - | 2WD/4WD |
| プレオ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| RA1/RA2/RV1/RV2 | H10.10〜 | KF435 | - | 2WD/4WD |
| RA1 | H10.10〜 | KF435 | KR402S | 2WD RS |
| ヴィヴィオ | 年式 | フロント 品番 | リヤ 品番 | 備考 |
| KK3/KK4/KW3/KW4 | H4.3〜H10.9 | KF386 | - | 2WD/4WD |
| 車両個体差、キャリパー違いによりパッド形状が異なる場合があります。ご購入前、取り付け前に必ずパッド形状をご確認下さい。 (注)は特にご注意下さい。 |
||||