ハイプレッシャーラジエターキャップ。
ラジエターの冷却性能がアップ!オーバーヒート防止!
![]() |
||
| High Pressure Cap | HPC-1 定価 ¥3000 | HPC-2 定価 ¥3000 |
| パケージ | 加圧弁圧 1.3kg/cm | 加圧弁圧 1.3kg/cm |
純正のラジエターキャップ(通常弁圧0.9kg/cm)をハイプレッシャーラジエターキャップ(弁圧1.3kg/cm)に交換して弁圧を上げラジエター内を高圧にします。
これによって冷却水の沸点が上昇し放熱効果が向上する為、ラジエターの冷却効果がアップし、オーバーヒートの防止になります。
| NISSAN | HONDA | SUBARU | MITSUBISHI |
| MAZDA | SUZUKI | DAIHATSU |
| ご購入、取付の際は、必ずキャップ形状をご確認下さい。 | ||||
| TOYOTA | 排気量 | 型式 | 品番 | 備考 |
| bB | 全車 | 2 | ||
| MR-2 | 全車 | 1 | ||
| Opa | 全車 | 2 | ||
| RAV4 | 全車 | |||
| WILL Vi | 全車 | |||
| WILL VS | 全車 | |||
| WILL CYPHA | 全車 | |||
| アバロン | MCX10 | 1 | ||
| アリスト | 3000cc | JZS147/160/161 | 2 | |
| 4000cc | UZS143 | 1 | ||
| アルテッツァ | 全車 | 2 | ||
| アルファード | 全車 | |||
| イスト | 全車 | |||
| イプサム | 2000cc | SXM10G/15G | ||
| 2200cc | CXM10G | 1 | ||
| 2400cc | ACM21W/26W | 2 | ||
| ヴィッツ | 全車 | |||
| ウィンダム | 全車 | 1 | ||
| ヴェロッサ | 全車 | 2 | ||
| ヴォルツ | 全車 | |||
| エスティマ | 2200cc | CXR10G/11G/20G/21G | 1 | |
| 2400cc | TCR10W/10G/11W/11G/20W/20G/21W/21G | |||
| ACR30W/40W, AHR10W | 2 | |||
| 3000cc | MCR30W/40W | |||
| ガイア | 2200cc | CXM10G | 1 | |
| カムリ/ビスタ | 1800cc | CV10, SV20/22 | ||
| SV30/40, ZZV50/50G | 2 | |||
| 2000cc | CV20, SV11/12/21/25, VZV20 | 1 | ||
| 2200cc | 全車 | 2 | ||
| 2400cc | 全車 | |||
| 2500cc | MCV21/21W/25W | 1 | ||
| VZV32, VZC33 | 2 | |||
| 3000cc | 全車 | 1 | ||
| カリーナ | 1500cc | AA60, AT150/170/170G, ET176V, KA67V | ||
| AT192/212 | 2 | |||
| 1600cc | AA63, AT151/160/171/175 | 1 | ||
| AT190/210 | 2 | |||
| 1800cc | CA60/67/67V, SA60/60G, ST150/160/163/170/170G, TA63 | 1 | ||
| AT191/211, ST190 | 2 | |||
| 2000cc | CT150/170/176V, ST162 | 1 | ||
| CT190/195/210/215, ST195/215 | 2 | |||
| 2200cc | CT211/216 | |||
| カリーナED | 1800cc | ST160/163 | 1 | |
| ST180/181/200/201 | 2 | |||
| 2000cc | ST162 | 1 | ||
| ST182/183/202/203/205 | 2 | |||
| カルディナ | 全車 | ST246W除く | ||
| カレン | 全車 | |||
| カローラ スプリンター アレックス |
1300cc | AE80, EE80/90/96V/97G, KE70/72V/73G | 1 | |
| EE101/102V/106V/111, NZE120 | 2 | |||
| 1500cc | AE70/81/85/91/91G/95G, EE98V, KE7V | 1 | ||
| AE100/110, EE103V/104G/107V/108G, NZE121/121G/124/124G | 2 | |||
| 1600cc | AE82/86/92/95 | 1 | ||
| AE101/104/104G/109V/111/114 | 2 | |||
| 1800cc | CE70/71/71V/72G/90/96V/97G/80 | 1 | ||
| AE115G, ZZE122/122G/123G/124/124G | 2 | |||
| 2000cc | 全車 | |||
| 2200cc | 全車 | |||
| クラウン/マジェスタ | 2500cc | 全車 | 2 | |
| 2800cc | 全車 | 1 | ||
| 3000cc | MS125/135/137 | |||
| JKS133/135/143/145/147/149/155/157/ | 2 | |||
| 175/175W/177/179 | ||||
| 4000cc | UZS141/143/145/147 | 1 | ||
| UZS131/151/155/157/171/173/175 | 2 | |||
| クラウンコンフォート | 全車 | |||
| クルーガーV | 全車 | |||
| グランビア | 全車 | 1 | ||
| コロナ | 1500cc | 全車 | 1 | |
| 1600cc | AT141/160, TT147V | |||
| AT175 | S62.12〜H3.12 | |||
| AT175/190/210 | 2 | |||
| 1800cc | CT140/147V, ST140/150/160/163/170, TT142 | 1 | ||
| YT140 | S57.01〜S63.11 | |||
| AT211, ST190 | 2 | |||
| YT140 | S63.11〜H10.04 | |||
| 2000cc | CT141/150/170/176V, ST162/171 | 1 | ||
| CT190/190Y/195/210/215, ST171/191/195/210/215 | 2 | |||
| 2200cc | CT211/216 | |||
| コロナ EXIV | 全車 | |||
| サイノス | 全車 | 2 | ||
| スープラ | 2000cc | GA70/70H | 1 | |
| 2500cc | JZA70 | 2 | ||
| 3000cc | MA70 | 1 | S61.02〜H1.08 | |
| JZA80 | 2 | |||
| MA70 | H1.08〜H3.08 | |||
| スターレット | 1300cc | EP71/76V | 1 | |
| EP82/85/91/95 | 2 | |||
| 1500cc | NP70/76V | 1 | ||
| NP80/81L/90 | 2 | |||
| スパーキー | 全車 | |||
| スパシオ | 全車 | |||
| スプリンターカリブ | 1500cc | AL25G | 1 | |
| 1600cc | AE95/95G | S63.08〜H02.09 | ||
| AE95G | 2 | H2.09〜H7.08 | ||
| AE111G/114G | ||||
| 1800cc | AE115G | |||
| セプター | 2200cc | SXV10/15/15W | ||
| 3000cc | VCV10/15/15W | |||
| セラ | 全車 | |||
| セリカ | 1600cc | 全車 | 1 | |
| 1800cc | SA63, ST160, TA63 | |||
| 2000cc | ST162/162C/165/183 | |||
| ST182 | 3S-FE/3S-GELU | |||
| ST182 | 2 | 3S-GE/3S-FE H1.08〜H5.09 |
||
| ST183/183C/185/185H/202/202C/203/205 | ||||
| セリカXX | 全車 | 1 | ||
| セルシオ | 4000cc | UCF10/11/20/21 | ||
| 4300cc | UCF30/31 | 2 | ||
| ソアラ | 2000cc | GZ20 | 1 | |
| 2500cc | JZZ30 | 2 | ||
| 3000cc | MZ20/21 | 1 | H61.01〜H1.08 | |
| MZ20/21 | 2 | H1.08〜H3.04 | ||
| JZZ31, MZ20/21 | ||||
| 4000cc | UZZ30/31/32 | 1 | ||
| 4300cc | UZZ40 | 2 | ||
| ターセル コルサ カローラ |
1300cc | AL20, EL30 | 1 | |
| EL41/51 | 2 | |||
| 1500cc | AL12/21/22/25, EL31, NL30 | 1 | ||
| EL43/45/53/55, NL40/50 | 2 | |||
| ダイナ | 全車 | 1 | ||
| ナディア | 全車 | 2 | ||
| ノア/ヴォクシー | 2000cc | CR40G/50G | 1 | H10.12〜 |
| CR40G/50G | 2 | H8.10〜H10.12 | ||
| AZR60G/65G, SR40G/50G | ||||
| ハイエース レジアス バン トラック |
1600cc | YH80 | 1 | |
| 1800cc | 全車 | |||
| 2000cc | 全車 | |||
| 2200cc | LH50G/50V/60B/60V/70B/70V | |||
| 2400cc | 全車 | |||
| 2700cc | 全車 | |||
| 2800cc | 全車 | |||
| 3000cc | 全車 | |||
| ハイラックス | 1600cc | 全車 | ||
| 1800cc | 全車 | |||
| 2000cc | 全車 | RZN147/152H/167を除く | ||
| RZN147/152H/167 | 2 | |||
| 2200cc | 全車 | 1 | ||
| 2400cc | 全車 | |||
| 2700cc | 全車 | 2 | ||
| 2800cc | 全車 | 1 | ||
| 3000cc | KZN130W/130G, VZN130G | |||
| KZN185W/185G, LZN131, LN147/167/172 | 2 | |||
| 3400cc | 全車 | |||
| ファンカーゴ | 全車 | 2 | ||
| プラッツ | 全車 | |||
| プリウス | 全車 | |||
| プレミオ/アリオン | 全車 | |||
| プログレ/ブレビス | 全車 | |||
| プロナード | 全車 | 1 | ||
| プロボックス/サクシード | 全車 | 2 | ||
| マークII クレスタ チェイサー |
1800cc | SX60/70/80/80Y, YX70/76V | 1 | |
| SX90/100 | 2 | |||
| 2000cc | GX70G/71/81, MX61/71, YX72/80/80Y | 1 | ||
| GX90/100/105/110/110W/115/115W, YX78V | 2 | |||
| 2200cc | SXV20W/25W | |||
| 2400cc | 全車 | 1 | ||
| 2500cc | MCV21/25 | |||
| JZX81/90/93/100/105/110/110W/115/115W | 2 | |||
| 3000cc | MCV20W | 1 | ||
| JZX91/101, MX83 | 2 | |||
| ランドクルーザー | 2400cc | 全車 | 1 | |
| 2700cc | 全車 | 2 | ||
| 3000cc | KDJ90W/95W, KZJ78W/78G/71W/71G/90W/95W | 1 | MT車 | |
| KZJ90W/95W | 2 | AT車 | ||
| 3400cc | BJ42/61V/70/70V/71V/73V/74V | 1 | ||
| 3400cc | VZJ90W/95W/120W/121W/125W | 2 | ||
| 3500cc | 全車 | 1 | ||
| 4000cc | 全車 | |||
| 4200cc | 全車 | |||
| 4500cc | 全車 | |||
| 4700cc | 全車 | |||
| ※下記車種を除くニッサン車はHPC-1となります。 | ||||
| ご購入、取付の際は、必ずキャップ形状をご確認下さい。 | ページのトップへ | |||
| NISSAN | 排気量 | 型式 | 品番 | 備考 |
| キャラバン/ホーミー | 1800cc | VHE23, VNE23 | 2 | |
| 2000cc | KHE23/24, KPSE23, KSE24, KHGE23, VHGE23, DHGE23, CHGE23 | 2 | ||
| サニー | 1200cc | B211, KB211/310, B310 | 2 | |
| 1300cc | B11 | 2 | ||
| シルビア/ガゼール | 2000cc | US110 | 2 | |
| スカイライン | 1800cc | FJR30, PJR30, VPJR30 | 2 | |
| 2000cc | DR30, KDR30, HR30, YHR30,UJR30, VSJR30 | 2 | ||
| 2800cc | ER30 | 2 | ||
| パルサー/ルキノ | 1300cc | UN10, PN12, VUN10, YB11 | 2 | |
| 1500cc | MN10, KMN10, HN12, VMN10 | 2 | ||
| ブルーバード | 1800cc | PC910, PJ910, KP900, P910, U910, UJ910, WUJ910 | 2 | |
| プレジデント | 4400cc | 全車 | 2 | |
| マーチ | 900cc | 全車 | 2 | |
| 1000cc | K10, YK10 | 2 | ||
| モコ | 660cc | MG21S | 2 | 現行車確認 |
| ラルゴ | 2000cc | KMC120 | 2 | |
| レパード | 1800cc | JF30 | 2 | |
| 2000cc | PF30 | 2 | ||
| ローレル | 1800cc | FJC31, PJC31, TFJC31 | 2 | |
| 2000cc | HC31, HJC31, UJC31 | 2 | ||
| ご購入、取付の際は、必ずキャップ形状をご確認下さい。 | ページのトップへ | |||
| HONDA | 排気量 | 型式 | 品番 | 備考 |
| CR-V | 全車 | 2 | ||
| NSX | 全車 | 1 | ||
| S2000 | 全車 | 2 | ||
| S-MX | 全車 | |||
| Z | 全車 | |||
| アコード | 1800cc | CB1/2 | 1 | H1.09〜H5.08 |
| 2000cc | CB3/4 | H1.09〜H5.08 | ||
| CB6 | H2.04〜H6.03 | |||
| 2200cc | CB7/9 | H3.04〜H6.03 | ||
| アコード/トルネオ | 2000cc | CL7/8 | 2 | |
| 2200cc | CF2, CL1 | |||
| 2300cc | CL2 | |||
| 2400cc | CL9 | |||
| インテグラ | 1600cc | DA5/6/7/8 | 1 | |
| DC1, DB6/9 | 2 | |||
| 1800cc | DC2, DB1/7/8 | |||
| 2000cc | DC5 | |||
| オデッセイ | 全車 | 2 | ||
| シビック | 1300cc | EF1, EY1/2 | 1 | |
| EG3/7, EK2 | 2 | |||
| 1500cc | EF2/4 | 1 | ||
| EG4/8, EK3, ES1/2, EU1/2, EY4 | 2 | |||
| 1600cc | EF3/5/9, | 1 | ||
| EG5/6/9, EY5 | 2 | 一部例外あり | ||
| EH1, EJ1/3, EK4/5/8/9 | 2 | |||
| 1700cc | ES3, EU3/4 | |||
| 2000cc | EP3 | |||
| ビート | 全車 | 1 | ||
| ビガー インスパイア セイバー |
2000cc | CB5, CC3 | ||
| 2500cc | CC2 | |||
| UA4 | 2 | |||
| 3200cc | UA3/5 | |||
| フィット | 全車 | |||
| プレリュード | 2000cc | BA4/5 | 1 | S63.08〜H3.09 |
| 2100cc | BA7 | |||
| 2200cc | BA8/9 | |||
| BB1/4 | 2 | |||
| ライフ | 660cc | JA4 | 1 | |
| JB1/2/3/4 | 2 | |||
| ロゴ | 1300cc | GA3/5 | 1 | |
| ご購入、取付の際は、必ずキャップ形状をご確認下さい。 | ページのトップへ | |||
| SUBARU | 排気量 | 型式 | 品番 | 備考 |
| アルシオーネ | 全車 | 1 | ||
| インプレッサ | 全車 | |||
| ヴィヴィオ | 全車 | |||
| フォレスター | 全車 | |||
| プレオ | 全車 | |||
| レガシィ | 全車 | 3000cc BHE(EZ30)を除く | ||
| 3000cc | BHE | 2 | EZ30 | |
| ご購入、取付の際は、必ずキャップ形状をご確認下さい。 | ページのトップへ | |||
| MITSUBISHI | 排気量 | 型式 | 品番 | 備考 |
| FTO | 全車 | 1 | ||
| GTO | 全車 | |||
| RVR | 全車 | 2 | ||
| エアトレック | 全車 | 1 | ||
| エクリプス | 全車 | |||
| ギャラン | 1600cc | 全車 | ||
| 1800cc | E32A/34A/35A | 1 | ||
| E52A/53A/72A, EA1A, EC1A | 2 | |||
| 2000cc | E33A/37A/38A/39A/64A | 1 | ||
| E54A/57A/77A | 2 | |||
| E64A | AT車のみ | |||
| E74A/84A, EA7A, EC7A | ||||
| 2400cc | 全車 | |||
| 2500cc | 全車 | |||
| ジープ | 全車 | 1 | ||
| スタリオン | 全車 | |||
| パジェロ | 2000cc | 全車 | ||
| 2400cc | 全車 | |||
| 2500cc | 全車 | |||
| 2800cc | V26W(G), V46V(W/WG) | 2 | ||
| 3000cc | 全車 | 1 | ||
| 3200cc | 全車 | |||
| 3500cc | 全車 | |||
| パジェロイオ | 全車 | 2 | ||
| パジェロミニ | 全車 | 1 | ||
| パジェロジュニア | 全車 | 2 | ||
| ミラージュ/ミラージュ | 1300cc | 全車 | 1 | CA1A, CB1AのAT車除く |
| 1500cc | C12A/12V/12W/18A/32V/52A/62A/72A/82A | |||
| CA2A/3A, CB2A/3A, CC3A, CD3A, CJ2A, CK2A, CL2A, CM2A | MT車のみ | |||
| 1600cc | C13A/53A/63A/73A/83A, CC4A | MT車のみ | ||
| 1800cc | C14/14W/14V/34V/34W, C37W, C64A/74A | |||
| 2000cc | CK8A, CM8A | |||
| ランサーエボリューション | 2000cc | CN9A, CP9A, CT9A | ||
| 2000cc | CD9A, CE9A | 2 | ||
| ご購入、取付の際は、必ずキャップ形状をご確認下さい。 | ページのトップへ | |||
| MAZDA | 排気量 | 型式 | 品番 | 備考 |
| MPV | 全車 | 1 | ||
| MS-6 | 全車 | |||
| MS-8 | 全車 | |||
| MS-9 | 全車 | |||
| MX-6 | 全車 | |||
| RX-7 | RE | 全車 | SA22C(NA)を除く | |
| アテンザ | 全車 | |||
| カペラ | 全車 | |||
| センティア | 全車 | |||
| デミオ | 全車 | 2 | ||
| ファミリア | 1300cc | BJ3P | 1 | AT車 |
| 1400cc | 全車 | |||
| 1500cc | BHA5(P/S), BHAL(P/S), BJ5(P/W) | AT車 | ||
| BHA5(P/S), BHAL(P/S), BJ5(P/W) | 2 | MT車 | ||
| 1600cc | 全車 | 1 | ||
| 1700cc | 全車 | |||
| 1800cc | BHA8(P/S), BG8(R/Z), BJ8W | AT車 | ||
| BHA8(P/S), BG8(R/Z), BJ8W | 2 | MT車 | ||
| 2000cc | BJFP, BWEY10 | 1 | ||
| BJFW | AT車 | |||
| BJFW | 2 | MT車 | ||
| 2200cc | BVEY11, BVENY11 | 1 | ||
| ユーノス100 | 全車 | |||
| ユーノス300 | 全車 | |||
| ユーノス500 | 全車 | |||
| ユーノス800 | 全車 | |||
| ユーノスコスモ | 全車 | |||
| ユーノスロードスター | 全車 | |||
| ご購入、取付の際は、必ずキャップ形状をご確認下さい。 | ページのトップへ | |||
| SUZUKI | 排気量 | 型式 | 品番 | 備考 |
| Kei | 660cc | 全車 | 2 | HN22Sを除く |
| MRワゴン | 全車 | |||
| アルト | 550cc | 全車 | 1 | |
| 660cc | HA11S, HB11S, HC11V, HD11V | MT車 | ||
| CL21/22V, CM21/22V, CN21S, CP21S, CR22S, CS22S | 2 | |||
| HA11S, HB11S, HC11V, HD11V | AT車 | |||
| エスクード | 1600cc | TA01R/01V/01W | 1 | 〜H5.10 |
| TA01R/01V/01W | 2 | 〜H5.10を除く | ||
| カプチーノ | 全車 | 1 | ||
| カルタス クレセント |
1000cc | 全車 | ||
| 1300cc | 全車 | GA11Sを除く | ||
| 1500cc | AH64S, AJ64S | |||
| 1600cc | AH14S, AJ14S | |||
| GB31S, GD31S/31W | 2 | |||
| 1800cc | GC41W | 2 | ||
| ジムニー | 550cc | 全車 | 1 | F5A |
| 660cc | 全車 | JB23Wを除く | ||
| 1000cc | 全車 | |||
| ワゴンR | 全車 | 2 | MC22Sを除く | |
| ご購入、取付の際は、必ずキャップ形状をご確認下さい。 | ページのトップへ | |||
| DAIHATSU | 排気量 | 型式 | 品番 | 備考 |
| YRV | 全車 | 2 | ||
| コペン | 全車 | |||
| ストーリア | 全車 | 700cc M112Sは除く | ||
| テリオス | 全車 | 1 | ||
| ネイキッド | 全車 | 2 | ||
| ハイゼット/アトレー | 550cc | 全車 | 1 | |
| 660cc | S100C/100CT/100P | H6.01〜H11.01 | ||
| S100V/100W/110C/110CT/110/110V/110W | H6.01〜H7.12 | |||
| S82C/82P/82V/82W/83C/83P/83V/83W | ||||
| ミラ | 550cc | 全車 | 1 | |
| 660cc | 全車 | 2 | ||
| 1000cc | 全車 | |||
| ムーブ | 全車 | |||