![]() |
■直管、オールチタン製 ■1mmチタンパイプ仕様!■保安基準適合品
■インナーサイレンサー付属 ■触媒後、交換タイプ ■ボルトナット、ガスケット付
| SPORTS MUFFLER TYPE-Ti オールチタン直管マフラー 保安基準適合 | ||||||||
| 車 種 | 車両型式 | エンジン | メイン | テール | オールチタン | 備 考 | ||
| 品 番 | 本体価格 | 税込価格 | ||||||
| 180SX | (R)PS13 | SR20DET | 80φ | 100φ | TI-N1 | \105,000 | \110,250 | |
| シルビア | PS13 | SR20DET | 80φ | 100φ | TI-N1 | \105,000 | \110,250 | |
| S14 | SR20DET | 80φ | 100φ | TI-N2 | \105,000 | \110,250 | ||
| S15 | SR20DET | 80φ | 100φ | TI-N3 | \105,000 | \110,250 | ||
| スカイライン | HCR32 | RB20DET | 80φ | 100φ | TI-N4 | \105,000 | \110,250 | 2/4DR共通 |
| R33 2DR | RB25DET | 80φ | 100φ | TI-N5A | \105,000 | \110,250 | 2DR専用 | |
| R33 4DR | RB25DET | 80φ | 100φ | TI-N5B | \105,000 | \110,250 | 4DR専用 | |
| R34 2DR | RB25DET | 80φ | 100φ | TI-N6A | \105,000 | \110,250 | 2DR専用 | |
| R34 4DR | RB25DET | 80φ | 100φ | TI-N6B | \105,000 | \110,250 | 4DR専用 | |
| マークU チェイサー クレスタ |
JZX90 | 1JZ-GTE | 80φ | 100φ | TI-T2 | \105,000 | \110,250 | |
| JZX100 | 1JZ-GTE | 80φ | 100φ | TI-T3 | \125,000 | \131,250 | ||
| マークU | JZX110 | 1JZ-GTE | 80φ | 100φ | TI-T4 | \105,000 | \110,250 | |
| ランサー | CN9A/CP9A | 4G63 | 80φ | 100φ | TI-M1 | \105,000 | \110,250 | |
| CT9A EVO7.8 | 4G63 | 80φ | 116φ | TI-M2 | \105,000 | \110,250 | ||
| CT9A EVO9 | 4G63 | 80φ | 100φ | TI-M3 | \105,000 | \110,250 | エボ9専用 | |
| インプレッサ | GC8/GF8 | EJ20T | 80φ | 100φ | TI-S1 | \105,000 | \110,250 | |
| GGB/GDB | EJ20T | 80φ | 100φ | TI-S2 | \105,000 | \110,250 | ||
| GDB | EJ20T | 80φ | 100φ | TI-S3 | \105,000 | \110,250 | E/F型 | |
| RX-7 | FD3S | 13B-REW | 80φ | 116φ | TI-MA1 | \102,000 | \107,100 | (注) 1 |
| (注) 1 最終型、型式GF〜始まる車種は保安基準適合外です。 | ||||||||
| 保安基準適合適合はインナーサイレンサー装着時になります。 | ||||||||
(注)受注生産の為、納期は1週間〜10日間ほどかかります。