| オールステンマフラー | サブタイコ付タイプ |
| インナーサイレンサー付属 | 保安基準適合 |
| ボルトナット、ガスケット付属 | カーボンテール |
| *インナーサイレンサー装着により保安基準に適合します。 | |


カーボンサイレンサー 直管タイプ Type-CS
| CARBON MUFFLER FOR TURBO (Type-CS サブタイコ付 サイレントタイプ) メインパイプ76.3φへ変更になります。 | |||||||||||
| 車 種 | 車両型式 | エンジン型式 | メイン | テール | セミステン(サブタイコ付き) | メイン | テール | オールステン(サブタイコ付) | 備 考 | ||
| 品 番 | 定 価 | 品 番 | 定 価 | ||||||||
| シルビア/180SX | (R)PS13 | SR20DET | 76.3φ | 100φ | CB-13 | \42,500 | 76.3φ | 100φ | CBS-13 | \48,000 | |
| シルビア | S14 | SR20DET | 76.3φ | 100φ | CB-14 | \42,500 | 76.3φ | 100φ | CBS-14 | \48,000 | |
| シルビア | S15 | SR20DET | 76.3φ | 100φ | CB-15 | \42,500 | 76.3φ | 100φ | CBS-15 | \48,000 | |
| スカイライン | R32/BNR32 | RB20/26DET(T) | 76.3φ | 100φ | CB-32 | \44,300 | 76.3φ | 100φ | CBS-32 | \49,000 | |
| ECR33/2DR | RB25DET | 80φ | 116φ | CB-33A | \44,500 | 80φ | 116φ | CBS-33A | \49,500 | ||
| ECR33/4DR | RB25DET | 76.3φ | 100φ | CB-34B | \44,500 | 76.3φ | 100φ | CBS-34B | \49,500 | ||
| ER34/2DR | RB25DET | 80φ | 116φ | CB-34A | \44,500 | 80φ | 100φ | CBS-34A | \49,500 | ||
| ER34/4DR | RB25DET | 80φ | 116φ | CB-34B | \44,500 | 76.3φ | 116φ | CBS-34B | \49,500 | ||
| マークU チェイサー クレスタ |
JZX90 | 1JZ-GTE | 80φ | 100φ | CB-90 | \42,500 | 76.3φ | 100φ | CBS-90 | \48,000 | |
| JZX100 | 1JZ-GTE | 76.3φ | 100φ | CB-100 | \47,000 | 76.3φ | 100φ | CBS-100 | \53,300 | ||
| ソアラ | JZZ30 | 1JZ-GTE | 80φ | 100φ | CB-30 | \44,300 | 76.3φ | 100φ | CBS-30 | \49,000 | 左片側出し |
| 価格は税抜きです。 | |||||||||||