| 保安基準適合品 インナーサイレンサー付属 触媒後交換タイプ 斜めだし、直管タイプ ボルトナット、ガスケット付属 |
戦闘的なリアビューとサウンドがライバル達を圧倒する!
直管パワー炸裂!! スポーツマフラーの真髄を味わう!

80φメインパイプは76.3φへ変更させて頂きます。
80φの在庫が無くなり次第、変更になりますので予めご了承ください。
| 車 種 | 車両型式 | エンジン型式 | メイン | テール | セミステン | メイン | テール | オールステン | 備 考 | ||
| 品 番 | 本体価格 | 品 番 | 本体価格 | ||||||||
| シルビア/180SX | (R)PS13 | SR20DET | 76.3φ | 100φ | ST-13 | \28,000 | 76.3φ | 100φ | SU-13 | \34,000 | |
| シルビア | S14 | SR20DET | 76.3φ | 100φ | ST-14 | \28,000 | 76.3φ | 100φ | SU-14 | \34,000 | |
| S15 | SR20DET | 76.3φ | 100φ | ST-15 | \28,000 | 76.3φ | 100φ | SU-15 | \34,000 | ||
| スカイライン | R32/BNR32 | RB20/26DETT | 76.3φ | 100φ | ST-32 | \28,000 | 76.3φ | 100φ | SU-32 | \34,000 | GTRはゴムブッシュ位置変更 |
| ECR33/2DR | RB25DET | 76.3φ | 100φ | ST-33A | \29,500 | 76.3φ | 100φ | SU-33A | \34,000 | ||
| ECR33/4DR | RB25DET | 76.3φ | 100φ | ST-33B | \29,500 | 76.3φ | 100φ | SU-33B | \34,000 | ||
| ER34/2DR | RB25DET | 76.3φ | 100φ | ST-34A | \29,500 | 76.3φ | 100φ | SU-34A | \34,000 | ||
| ER34/4DR | RB25DET | 76.3φ | 100φ | ST-34B | \29,500 | 76.3φ | 100φ | SU-34B | \34,000 | ||
| ローレル | C34 | RB25DET | 76.3φ | 100φ | ST34 | \28,000 | 80φ | 100φ | SU-34 | \34,000 | |
| ランエボ4.5.6 | CN/CP9A | 4G63 | 76.3φ | 100φ | ST-CP | \28,000 | 76.3φ | 100φ | SU-CP | \34,000 | |
| ランサーエボ7.8 | CT9A | 4G63 | 76.3φ | 116φ | ST-CT | \28,000 | 76.3φ | 116φ | SU-CT | \34,000 | |
| ランサーエボ9 | CT9A | 4G63 | ― | ― | ― | ― | 76.3φ | 100φ | SU-CT9 | \34,000 | ランエボ9専用 |
| インプレッサ | GC8 | EJ20 | 80φ | 100φ | ST-GC | \31,000 | 76.3φ | 100φ | SU-GC | \38,000 | |
| GDB | EJ20 | 76.3φ | 100φ | ST-GD | \31,000 | 76.3φ | 100φ | SU-GD | \38,000 | H16/6〜取付不可 | |
| ※インナーサイレンサー装着により保安基準適合品です。 | 価格は税別です。 | ||||||||||
保安基準適合外 競技専用マフラー
| 車 種 | 車両型式 | エンジン型式 | メイン | テール | セミステン | メイン | テール | オールステン | 備 考 | ||
| 品 番 | 本体価格 | 品 番 | 本体価格 | ||||||||
| マーク2 チェイサー クレスタ |
JZX81 | 1JZ-GT | 76.3φ | 100φ | ST-81 | \28,000 | 76.3φ | 100φ | SU-81 | \34,000 | |
| JZX90 | 1JZ-GT | 76.3φ | 100φ | ST-90 | \28,000 | 76.3φ | 100φ | SU-90 | \34,000 | ||
| JZX100 | 1JZ-GT | 76.3φ | 100φ | ST-100 | \30,000 | 76.3φ | 100φ | SU-100 | \36,000 | ||
| ソアラ | JZZ30 | 1JZ-GT | 76.3φ | 100φ | ST-30 | \28,000 | 76.3φ | 100φ | SU-30 | \34,000 | 左出し |
| スープラ | JZA70 | 1JZ-GT | 80φ | 100φ | ST-70 | \28,000 | 76.3φ | 100φ | SU-70 | \34,000 | |
| インプレッサ | GDB | EJ20 | ― | ― | ― | ― | 76.3φ | 100φ | SU-GDBE | \38,000 | E(H16/6〜F型(H17/6〜 |
| RX-7 | FC3S/C | 13BT | 76.3φ | 100φ | ST-FC | \28,000 | 76.3φ | 100φ | SU-FC | \34,000 | 左出し |
| RX-7 | FD3S | 13B-REW | 76.3φ | 116φ | ST-FD | \28,000 | 76.3φ | 116φ | SU-FD | \34,000 | |
| ※インナーサイレンサー付属、装着時でも保安基準適合しません。競技用です。 | 価格は税別です。 | ||||||||||