| (注)海外輸入品の為、アキュラ文字、マークなどはノーマルの穴が隠れない場合があります。取り付けの際はご注意下さい。 (注)ゴールドはメッキ加工していますので、単品ごとに色が違う場合があります。 貼り付け取付けの場合、両面テープの粘着が弱い事があります、その場合は両面テープを交換して下さい。 |
||||||
AMCにて取り扱っている輸出仕様エンブレム及びパーツはメーカー純正部品です。
★=在庫なくなり次第販売終了
平成19年3月1日より一部価格変更させて頂きましたので注意ください。
| 設定車種 | |||||
| DAインテグラ | DB.DCインテグラ | DC5インテグラ | BBプレリュード | CL7アコード | CE.CDアコード |
| RA1.2オデセイ | NA1.2 NS-X | KA9レジェンド | KA7.8レジェンド | UA2.3インスパイア | UA4.5インスパイヤ |
| KB1レジェンド | |||||
| ■ EXPORT EMBLEM & LAMP HONDA | ||||||||
| EK CIVIC | EMBLM & LAMP | |||||||
| 品 番 | 備考 | 本体価格 | 税込価格 | 形式/車種名 | 年式 | 商品名 | 商品概要 | サイズ幅X高さ(形状) |
| H02-U40 | ★ | \48,000 | \50,400 | EK シビック | 07/09〜12/09 | USA リアテールランプAssy | サイドマーカー付(2ドアC/P) | サイドマーカー赤スモール点灯 |
| H02-U41 | ★ | \48,000 | \50,400 | EK シビック | 07/09〜12/09 | USA リアテールランプAssy | サイドマーカー付(3ドアH/B) | サイドマーカー赤スモール点灯ウインカーレンズオレンジ |
| H02-U42 | ★ | \48,000 | \50,400 | EK シビック | 07/09〜12/09 | USA リアテールランプAssy | サイドマーカー付(4ドアS/D) | サイドマーカー赤スモール点灯 |
| H02-U75 | ★ | \1,500 | \1,575 | EK シビック | 07/09〜12/09 | USA リアエンブレム | CX(クローム) | 75x25 |
| EK CIVIC | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ||||||
| H02-U76 | ★ | \1,500 | \1,575 | EK シビック | 07/09〜12/09 | USA リアエンブレム | DX(クローム) | 75x25 |
| H02-U75G | ★ | \1,500 | \1,575 | EK シビック | 07/09〜12/09 | USA リアエンブレム | CX(ゴールド) | 75x25 |
| H02-U76G | ★ | \1,500 | \1,575 | EK シビック | 07/09〜12/09 | USA リアエンブレム | DX(ゴールド) | 75x25 |
| DA5/6 INTEGRA | EMBLM & LAMP | |||||||
| H05-U60 | ★ | \6,000 | \6,300 | DA5/6 インテグラ | 01/04〜05/06 | USA フロントエンブレム | Aマーク(ブラック) | 56x55(ツメ2クロクリアキョクメン) |
| H05-U65 | ★ | \3,500 | \3,675 | DA5/6 インテグラ | 01/04〜05/06 | USA リアエンブレム | ACURA | 156x24(ツメ2クロフチ) |
| H05-U70 | ★ | \3,800 | \3,990 | DA5/6 インテグラ | 01/04〜05/06 | USA リアエンブレム | Aマーク | 65x64(ツメ2クロフチキョクメン) |
| H05-U80 | ★ | \12,000 | \12,600 | DA5/6 インテグラ | 01/04〜05/06 | USA エンブレムクローム3点セット | フロントA・リアA・ACURA | H05-U60、U70、U65 |
| DB/DC2 INTEGRA | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ||||||
| H06-U40 | ★ | \78,000 | \81,900 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA リアテールランプAssy | サイドマーカー付(3D) | サイドマーカー赤スモール点灯 |
| H06-U42 | ★ | \78,000 | \81,900 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA リアテールランプAssy | サイドマーカー付(4D) | サイドマーカー赤スモール点灯 |
| H06-U60 | \6,900 | \7,245 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA フロントエンブレム | Aマーク(クローム) | 61x60(ツメ2キョクメン) | |
| H06-U61 | \10,200 | \10,710 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA フロントエンブレム | Aマーク(レッド) | 66x65(ツメ2レッドクリアキョクメン) | |
| H06-U71 | \6,900 | \7,245 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA リアエンブレム | Aマーク(クローム) | 65x64(ツメ2クロフチキョクメン) | |
| H06-U72 | \10,200 | \10,710 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA リアエンブレム | Aマーク(レッド) | 66x65(ツメ2レッドクリアキョクメン) | |
| H06-U75 | \5,200 | \5,460 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA リアエンブレム | ACURA | 132x21(ツメナシクロフチ) | |
| H06-U80 | \16,000 | \16,800 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA エンブレムクローム3点セット | フロントA・リアA・ACURA | H06-U60、U71、U75 | |
| H06-U95 | \3,500 | \3,675 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA リアエンブレムステッカー | DOHC-VTEC | 110x24(グレーウキモジシール) | |
| H06-U96 | \4,700 | \4,935 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA リアエンブレムステッカー | Special Edition | 110x24(シャンパンゴールドウキモジシール) | |
| H06-U60G | \9,400 | \9,870 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA フロントエンブレム | Aマーク(ゴールド) | 61x60(ツメ2キョクメン) | |
| H06-U71G | \9,400 | \9,870 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA リアエンブレム | Aマーク(ゴールド) | 65x64(ツメ2クロフチキョクメン) | |
| H06-U75G | \7,700 | \8,085 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA リアエンブレム | ACURA(ゴールド) | 132x21(ツメナシクロフチ) | |
| H06-U80G | \23,000 | \24,150 | DB/DC2 インテグラ | 05/06〜13/06 | USA エンブレムゴールド3点セット | フロントA・リアA・ACURA | H06-U60G、U71G、U75G | |
| DC5 INTEGRA | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ↑トップへ戻る | |||||
| H07-U55 | \7,800 | \8,190 | DC5 インテグラ | 13/07〜15/08 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク(アタッチメント付) | 79X78(アタッチメントツキビスドメ2) | |
| H07-U65 | \5,200 | \5,460 | DC5 インテグラ | 13/07〜15/08 | USA リアエンブレム | ACURA | 160X23 | |
| H07-U70 | \6,900 | \7,245 | DC5 インテグラ | 13/07〜15/08 | USA リアエンブレム | Aマーク | 79X78(ツメ2) | |
| H07-U75 | \4,800 | \5,040 | DC5 インテグラ | 13/07〜15/08 | USA リアエンブレム | RSX | 130x23 | |
| H07-U76 | \4,800 | \5,040 | DC5 インテグラ | 13/07〜15/08 | USA リアエンブレム | TYPE-S | 50X20 | |
| H07-U80 | \15,000 | \15,750 | DC5 インテグラ | 13/07〜15/08 | USA エンブレムクローム3点セット | リアA・ACURA・RSX | H07-U70、U65、U75 | |
| H07-U55G | \10,500 | \11,025 | DC5 インテグラ | 13/07〜15/08 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク(ゴールド アタッチメント付) | 79X78(アタッチメントツキビスドメ2) | |
| H07-U65G | \7,700 | \8,085 | DC5 インテグラ | 13/07〜15/08 | USA リアエンブレム | ACURA(ゴールド) | 160X23 | |
| H07-U70G | \9,400 | \9,870 | DC5 インテグラ | 13/07〜15/08 | USA リアエンブレム | Aマーク(ゴールド) | 79X78(ツメ2) | |
| H07-U75G | \7,300 | \7,665 | DC5 インテグラ | 13/07〜15/08 | USA リアエンブレム | RSX(ゴールド) | 130x23 | |
| H07-U80G | \21,000 | \22,050 | DC5 インテグラ | 13/07〜15/08 | USA エンブレムゴールド3点セット | リアA・ACURA・RSX | H07-U70G、U65G、U75G | |
| BB5/6 PRELUDE | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ↑トップへ戻る | |||||
| H11-U40 | ★ | \56,000 | \58,800 | BB5/6 プレリュード | 08/11〜12/08 | USA リアテールランプAssy | サイドマーカー付 | サイドマーカー赤点灯(ウエレッド、シタクリア) |
| H11-U95GR | ★ | \1,500 | \1,575 | BB5/6 プレリュード | 08/11〜12/08 | USA リアエンブレムステッカー | DOHC-VTEC(グレー) | 115x25(グレーモジシール) |
| H11-U95SI | ★ | \1,500 | \1,575 | BB5/6 プレリュード | 08/11〜12/08 | USA リアエンブレムステッカー | DOHC-VTEC(シルバー) | 115x25(シルバーモジシール) |
| H11-U96GR | ★ | \1,500 | \1,575 | BB5/6 プレリュード | 08/11〜12/08 | USA リアエンブレムステッカー | タイプSH(グレー) | 130x20(グレーモジシール) |
| H11-U96SI | ★ | \1,500 | \1,575 | BB5/6 プレリュード | 08/11〜12/08 | USA リアエンブレムステッカー | タイプSH(シルバー) | 130x20(シルバーモジシール) |
| CL7 ACCORD | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ↑トップへ戻る | |||||
| H13-U55 | \7,200 | \7,560 | CL7 アコード | 14/12〜16/09 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク(取付加工必要) | 102X100(ビスドメ2 ツメ2) | |
| H13-U65 | \5,200 | \5,460 | CL7 アコード | 14/12〜16/09 | USA リアエンブレム | ACURA | 160X22 | |
| H13-U70 | \6,900 | \7,245 | CL7 アコード | 14/12〜16/09 | USA リアエンブレム | Aマーク | 79X78(ツメ2) | |
| H13-U75 | \4,800 | \5,040 | CL7 アコード | 14/12〜16/09 | USA リアエンブレム | TSX | 120X23 | |
| H13-U55G | \9,700 | \10,185 | CL7 アコード | 14/12〜16/09 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク(ゴールド取付加工必要) | 100X102(ビスドメ2) | |
| H13-U65G | \7,700 | \8,085 | CL7 アコード | 14/12〜16/09 | USA リアエンブレム | ACURA(ゴールド) | 160X22 | |
| H13-U70G | \7,700 | \8,085 | CL7 アコード | 14/12〜16/09 | USA リアエンブレム | Aマーク(ゴールド) | 79X78(ツメ2) | |
| H13-U75G | \7,300 | \7,665 | CL7 アコード | 14/12〜16/09 | USA リアエンブレム | TSX(ゴールド) | 120X23 | |
| H13-U90 | \25,000 | \26,250 | CL7 アコード | 14/12〜16/09 | USA アルミホイールセンターキャップ | Aマーク(シルバー4個セット) | 65φ | |
| H13-U92B | \42,000 | \44,100 | CL7 アコード | 14/12〜16/09 | USA スカッフプレート | ACURA(4枚セットブラック) | ACURA文字 | |
| H13-U92GR | \42,000 | \44,100 | CL7 アコード | 14/12〜16/09 | USA スカッフプレート | ACURA(4枚セット グレー) | ACURA文字 | |
| H13-U92IV | \42,000 | \44,100 | CL7 アコード | 14/12〜16/09 | USA スカッフプレート | ACURA(4枚セットアイボリー) | ACURA文字 | |
| CE/CD1 ACCORD | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ↑トップへ戻る | |||||
| H16-U75 | ★ | \2,000 | \2,100 | CE/CD1 アコード | 06/03〜09/10 | USA リアエンブレム | 25THANNIVERSARY | 148x20(クロモジクロームワク) |
| H16-U76 | ★ | \1,500 | \1,575 | CE/CD1 アコード | 06/03〜09/10 | USA リアエンブレム | DX | 50x18(クロモジクロームワク グレード16バルブ) |
| H16-U77 | ★ | \1,500 | \1,575 | CE/CD1 アコード | 06/03〜09/10 | USA リアエンブレム | EX | 50x18(クロモジクロームワク グレード゙VTEC ABSツキ) |
| H16-U78 | ★ | \1,500 | \1,575 | CE/CD1 アコード | 06/03〜09/10 | USA リアエンブレム | LX | 50x18(クロモジクロームワク グレードVTEC) |
| RA1/2 ODYSSEY | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ↑トップへ戻る | |||||
| H20-U40 | ★ | \29,000 | \30,450 | RA1/2 オデッセイ | 06/10〜09/10 | USA リアテールランプAssy | サイドマーカー付 | サイド反射板付(ウインカーオレンジ) |
| H20-U65 | ★ | \2,000 | \2,100 | RA1/2 オデッセイ | 06/10〜09/10 | USA リアエンブレム | OASIS(イスズ) | 200x22(ウキモジシール) |
| H20-U75 | ★ | \1,500 | \1,575 | RA1/2 オデッセイ | 06/10〜09/10 | USA リアエンブレム | LS(イスズ) | 65x15(ウキモジシール) |
| H21-U40 | ★ | \29,000 | \30,450 | RA4/5 オデッセイ | 09/10〜12/01 | USA リアテールランプAssy | サイドマーカー付 | サイドリ反射板付(ウインカーホワイト) |
| NA1/2 NS-X | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ↑トップへ戻る | |||||
| H25-U01 | \27,800 | \29,190 | NA1/2 NS-X | 02/09〜15/09 | USA フロントサイドマーカーランプ | オレンジフラットレンズ | オレンジフラットレンズ | |
| H25-U30 | \28,500 | \29,925 | NA1/2 NS-X | 02/09〜15/09 | USA リアサイドマーカーランプ | フラットレンズスモール赤点灯 | フラットレンズスモール赤点灯 | |
| H25-U46 | \42,000 | \44,100 | NA1/2 NS-X | 02/09〜15/09 | USA リアガーニッシュ | Aマーク | Aマーク入り | |
| H25-U70 | \21,000 | \22,050 | NA1/2 NS-X | 02/09〜15/09 | USA フロントエンブレム | Aマーク | 65x64(ツメ2クロクリア) | |
| KA9 LEGEND | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ↑トップへ戻る | |||||
| H30-U56 | \7,800 | \8,190 | KA9 レジェンド | 08/02〜10/08 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク アタッチメント付(前期~#110) | 72x72(ビスドメ2アタッチメントツキ) | |
| H30-U57 | \7,800 | \8,190 | KA9 レジェンド | 10/09〜15/05 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク アタッチメント付(後期#120~#160) | 80x83(ビスドメ3アタッチメントツキ) | |
| H30-U58 | \7,800 | \8,190 | KA9 レジェンド | 15/06〜16/09 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク アタッチメント付(NEW 2004モデル不可) | 102X100( ビスドメ2 ツメ6 アタッチメントツキ) | |
| H30-U65 | \5,200 | \5,460 | KA9 レジェンド | 08/02〜16/09 | USA リアエンブレム | ACURA | 160x24 | |
| H30-U70 | \5,200 | \5,460 | KA9 レジェンド | 08/02〜10/08 | USA リアエンブレム | Aマーク(前期) | 72x72(ツメ2) | |
| H30-U71 | \5,200 | \5,460 | KA9 レジェンド | 10/09〜15/05 | USA リアエンブレム | Aマーク(後期) | 82x82(ツメ2キョクメン) | |
| H30-U72 | \5,200 | \5,460 | KA9 レジェンド | 15/06〜16/09 | USA リアエンブレム | Aマーク(NEW) | 82X82シロツメ2Aモジフトイ | |
| H30-U75 | \4,800 | \5,040 | KA9 レジェンド | 08/02〜16/09 | USA リアエンブレム | 3.5RL | 104x26 | |
| H30-U80 | \14,000 | \14,700 | KA9 レジェンド | 08/02〜10/08 | USA エンブレムクローム3点セット | リアA・3.5RL・ACURA(前期~#110) | H30-U70、U75、U65 | |
| H30-U81 | \14,000 | \14,700 | KA9 レジェンド | 08/02〜10/08 | USA エンブレムクローム3点セット | フロントA(取付加工必要)・リアA・ACURA | H30-U70、U70、U65 | |
| H30-U56G | \10,500 | \11,025 | KA9 レジェンド | 08/02〜10/08 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーグアタッチメント付(ゴールド 前期~#110) | 72x72(ビスドメ2アタッチメントツキ) | |
| H30-U57G | \10,500 | \11,025 | KA9 レジェンド | 10/09〜15/05 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク アタッチメント付(ゴールド後期#120~#160) | 80x83(ビスドメ3アタッチメントツキ) | |
| H30-U58G | \10,500 | \11,025 | KA9 レジェンド | 15/06〜16/09 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク アタッチメント付(ゴールドNEW 2004モデル不可) | 102X100( ビスドメ2 ツメ6 アタッチメントツキ) | |
| H30-U65G | \7,700 | \8,085 | KA9 レジェンド | 08/02〜16/09 | USA リアエンブレム | ACURA(ゴールド) | 160x24 | |
| H30-U70G | \7,700 | \8,085 | KA9 レジェンド | 08/02〜10/08 | USA リアエンブレム | Aマーク(ゴールド 後期) | 72x72(ツメ2) | |
| H30-U71G | \7,700 | \8,085 | KA9 レジェンド | 10/09〜15/05 | USA リアエンブレム | Aマーク(ゴールド 後期) | 82x82(ツメ2キョクメン) | |
| H30-U72G | \7,700 | \8,085 | KA9 レジェンド | 15/06〜16/09 | USA リアエンブレム | Aマーク(ゴールドNEW) | 82X82シロツメ2Aモジフトイ | |
| H30-U75G | \7,300 | \7,665 | KA9 レジェンド | 08/02〜16/09 | USA リアエンブレム | 3.5RL(ゴールド) | 104x26 | |
| H30-U80G | \21,000 | \22,050 | KA9 レジェンド | 08/02〜10/08 | USA エンブレムゴールド3点セット | リアA・3.5RL・ACURA(ゴールド前期~#110) | H30-U70G、U75G、U65G | |
| H30-U81G | \21,000 | \22,050 | KA9 レジェンド | 08/02〜10/08 | USA エンブレムゴールド3点セット | フロントA(取付加工必要)・リアA・ACURA | H30-U70G、U70G、U65G | |
| KA7/8 LEGEND | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ↑トップへ戻る | |||||
| H31-U50 | \68,000 | \71,400 | KA7/8 レジェンド | 03/02〜08/01 | USA フロントグリル(Aマーク付) | 2ドアクーペ(クロワク) | Aマーク付 クロワク | |
| H31-U51 | \68,000 | \71,400 | KA7/8 レジェンド | 03/02〜04/10 | USA フロントグリル(Aマーク付) | 4ドアセダン(前期 クローム太枠) | Aマーク付 クロームメッキ太枠 | |
| H31-U52 | \68,000 | \71,400 | KA7/8 レジェンド | 04/11〜08/01 | USA フロントグリル(Aマーク付) | 4ドアセダンLS(後期 クローム細枠) | Aマーク付 クローム細枠 | |
| H31-U53 | \68,000 | \71,400 | KA7/8 レジェンド | 04/11〜08/01 | USA フロントグリル(Aマーク付) | 4ドアセダンGS(後期 パールホワイト太枠) | Aマーク付 パールホワイト太枠 | |
| H31-U65 | \5,200 | \5,460 | KA7/8 レジェンド | 03/02〜08/01 | USA リアエンブレム | ACURA | 147x22(クロフチ) | |
| H31-U70 | \6,900 | \7,245 | KA7/8 レジェンド | 03/02〜04/10 | USA リアエンブレム | Aマーク(前期) | 68x67(ツメ2クロフチ) | |
| H31-U71 | \6,900 | \7,245 | KA7/8 レジェンド | 04/11〜08/01 | USA リアエンブレム | Aマーク(後期) | 57x56(ツメ2ゼンメンクロワク) | |
| H31-U80 | \14,000 | \14,700 | KA7/8 レジェンド | 03/02〜08/01 | USA エンブレムクローム3点セット | フロントA(取付加工必要),リアA,ACURA | H31-U71、U70、U65 | |
| H31-U65G | \7,700 | \8,085 | KA7/8 レジェンド | 03/02〜08/01 | USA リアエンブレム | ACURA(ゴールド) | 147x22(クロフチ) | |
| H31-U70G | \9,400 | \9,870 | KA7/8 レジェンド | 03/02〜04/10 | USA リアエンブレム | Aマーク(ゴールド 前期) | 68x67(ツメ2クロフチ) | |
| H31-U71G | \9,400 | \9,870 | KA7/8 レジェンド | 04/11〜08/01 | USA リアエンブレム | Aマーク(ゴールド 後期) | 57x56(ツメ2ゼンメンクロワク) | |
| H31-U80G | \21,000 | \22,050 | KA7/8 レジェンド | 03/02〜08/01 | USA エンブレムゴールド3点セット | フロントA(取付加工必要),リアA,ACURA | H31-U71G、U70G、U65G | |
| KB1 LEGEND | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ↑トップへ戻る | |||||
| H32-U50 | NEW | \83,000 | \87,150 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA フロントグリル | Aマーク付(ボンネットヒンジカバー加工必要) | |
| H32-U51 | NEW | \156,000 | \163,800 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA フロントグリル | Aマーク付IHCC用(ボンネットヒンジカバー加工必要) | |
| H32-U52 | NEW | \23,000 | \24,150 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA ボンネットヒンジカバー | USA フロントグリル用 | |
| H32-U55 | NEW | \7,800 | \8,190 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA フロントエンブレム | Aマーク(取付可工必要) | 105x103 ビスドメ2 ツメ2 |
| H32-U65 | NEW | \5,200 | \5,460 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA リアエンブレム | ACURA | 160x25 |
| H32-U70 | NEW | \6,900 | \7,245 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA リアエンブレム | Aマーク | 77x76 ビスドメ2 |
| H32-U75 | NEW | \4,800 | \5,040 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA リアエンブレム | RL | 87x25 |
| H32-U80 | NEW | \15,500 | \16,275 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA エンブレムクローム3点セット | ACURA・リアA・RL | H32-U65,U70,U75 |
| H32-U55G | NEW | \10,300 | \10,815 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA フロントエンブレム | Aマーク(ゴールド 取付可工必要) | 105x103 ビスドメ2 ツメ2 |
| H32-U65G | NEW | \7,700 | \5,460 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA リアエンブレム | ACURA(ゴールド) | 160x25 |
| H32-U70G | NEW | \9,400 | \9,870 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA リアエンブレム | Aマーク(ゴールド) | 77x76 ビスドメ2 |
| H32-U75 | NEW | \7,300 | \7,665 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA リアエンブレム | RL(ゴールド) | 87x25 |
| H32-U80G | NEW | \22,500 | \23,625 | KB1レジェンド | 16/10〜 | USA エンブレムクローム3点セット | ACURA・リアA・RL | H32-U65G,U70G,U75G |
| UA2/3 INSPIRE | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ↑トップへ戻る | |||||
| H35-U65 | \5,200 | \5,460 | UA2/3 インスパイア | 07/03〜10/10 | USA リアエンブレム | ACURA | 150x22 | |
| H35-U70 | \5,200 | \5,460 | UA2/3 インスパイア | 07/03〜10/10 | USA リアエンブレム | Aマーク | 66x65(ツメ2キョクメン) | |
| H35-U75 | \4,800 | \5,040 | UA2/3 インスパイア | 07/03〜10/10 | USA リアエンブレム | 2.5TL | 103x28 | |
| H35-U76 | \4,800 | \5,040 | UA2/3 インスパイア | 07/03〜10/10 | USA リアエンブレム | 3.2TL | 103x28 | |
| H35-U80 | \14,000 | \14,700 | UA2/3 インスパイア | 07/03〜10/10 | USA エンブレムクローム3点セット | フロントA(取付加工必要)・リアA・ACURA | H35-U70、U70、U65 | |
| H35-U65G | \7,700 | \8,085 | UA2/3 インスパイア | 07/03〜10/10 | USA リアエンブレム | ACURA(ゴールド) | 150x22 | |
| H35-U70G | \7,700 | \8,085 | UA2/3 インスパイア | 07/03〜10/10 | USA リアエンブレム | Aマーク(ゴールド) | 66x65(ツメ2キョクメン) | |
| H35-U80G | \21,000 | \22,050 | UA2/3 インスパイア | 07/03〜10/10 | USA エンブレムゴールド3点セット | フロントA(取付加工必要)・リアA・ACURA | H35-U70G、U70G、U65G | |
| UA4/5 INSPIRE | EMBLM & LAMP | 画像はこちら! | ↑トップへ戻る | |||||
| UA4/UA5セイバーには取り付けできませんのでご注意下さい。 | ||||||||
| H36-U55 | \5,200 | \5,460 | UA4/5 インスパイア専用 | 10/11〜13/03 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク(後期#130〜 取付加工必要) | 76x76(ビスドメ2) | |
| H36-U56 | \5,200 | \5,460 | UA4/5 インスパイア専用 | 13/04〜15/06 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク(NEW 取付加工必要) | 102x100(ビスドメ2 ツメ6) | |
| H36-U65 | \8,000 | \8,400 | UA4/5 インスパイア専用 | 10/11〜15/06 | USA リアエンブレム | ACURA | 350x20(バラモジ) | |
| H36-U70 | \5,200 | \5,460 | UA4/5 インスパイア専用 | 10/11〜13/03 | USA リアエンブレム | Aマーク(後期) | 66x65(ツメ2キョクメン) | |
| H36-U71 | \5,200 | \5,460 | UA4/5 インスパイア専用 | 13/04〜15/06 | USA リアエンブレム | Aマーク(NEW) | 82X82(シロツメ2Aモジフトイ) | |
| H36-U76 | \4,800 | \5,040 | UA4/5 インスパイア専用 | 10/11〜15/06 | USA リアエンブレム | 3.2TL | 138x21 | |
| H36-U77 | \4,800 | \5,040 | UA4/5 インスパイア専用 | 13/04〜15/06 | USA リアエンブレム | TYPE S(NEW) | 50X20 | |
| H36-U80 | \19,000 | \19,950 | UA4/5 インスパイア専用 | 10/11〜13/03 | USA リアエンブレムクローム4点セット | フロントA(取付加工必要)、リアA、ACURA、3.2TL(後期) | H36-U55、U70、U65、U76 | |
| H36-U81 | \16,000 | \16,800 | UA4/5 インスパイア専用 | 10/11〜13/03 | USA リアエンブレムクローム3点セット | フロントA(取付加工必要)、リアA、ACURA(後期) | H36-U55、U70、U65 | |
| H36-U55G | \7,700 | \8,085 | UA4/5 インスパイア専用 | 10/11〜13/03 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク(ゴールド 後期#130〜 取付加工必要) | 76x76(ビスドメ2) | |
| H36-U56G | \7,700 | \8,085 | UA4/5 インスパイア専用 | 13/04〜15/06 | USA フロントグリルエンブレム | Aマーク(ゴールド NEW 取付加工必要) | 102x100 (ビスドメ2 ツメ6) | |
| H36-U65G | \10,500 | \11,025 | UA4/5 インスパイア専用 | 10/11〜15/06 | USA リアエンブレム | ACURA(ゴールド) | 350x20(バラモジ) | |
| H36-U70G | \7,700 | \8,085 | UA4/5 インスパイア専用 | 10/11〜13/03 | USA リアエンブレム | Aマーク(ゴールド 後期) | 66x65(ツメ2キョクメン) | |
| H36-U71G | \7,700 | \8,085 | UA4/5 インスパイア専用 | 13/04〜15/06 | USA リアエンブレム | Aマーク(ゴールド NEW) | 82X82(シロツメ2Aモジフトイ) | |
| H36-U76G | \7,300 | \7,665 | UA4/5 インスパイア専用 | 10/11〜15/06 | USA リアエンブレム | 3.2TL(ゴールド) | 138x21 | |
| H36-U80G | \29,000 | \30,450 | UA4/5 インスパイア専用 | 10/11〜13/03 | USA リアエンブレムゴールド4点セット | フロントA(取付加工必要)、リアA、ACURA、3.2TL(後期) | H36-U55G、U70G、U65G、U76G | |
| H36-U81G | \23,000 | \24,150 | UA4/5 インスパイア専用 | 10/11〜13/03 | USA リアエンブレムゴールド3点セット | フロントA(取付加工必要)、リアA、ACURA(後期) | H36-U55G、U70G、U65G | |
| ★=在庫なくなり次第販売終了 | ||||||||
| (注)ゴールド、ブラックエンブレムは加工処理をしている為、両面テープの粘着が弱い場合があります。その際は市販の両面テープに交換してください。 ゴールド、ブラックエンブレムは、純正のクロームを剥離して24金メッキに再加工している為、多少の色誤差があり加工処理する際の治具跡や表面にクリアーコートのスジが付く場合があります。 |
||||||||