
| ディープインパクト F-15 POLISH | |||||
![]() |
SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | 税抜定価 | 税込価格 |
| 15 X 5.0J | +45 | 100/4H | \20,000 | \21,000 | |
| 16 X 5.5J | +45 | 100/4H | \26,000 | \27,300 | |
| 17 X 7.0J | +42 | 100/4H | \29,000 | \30,450 | |
| 17 X 7.0J | +42 | 100/5H | \29,000 | \30,450 | |
| 17 X 7.0J | +42/+48 | 114.3/5H | \29,000 | \30,450 | |
| 18 X 7.5J | +42/+48/+53 | 114.3/5H | \36,000 | \37,800 | |
| 18 X 8.0J | +35/+43 | 114.3/5H | \38,000 | \39,900 | |
| 18 X 9.0J | +38/+43 | 114.3/5H | \40,000 | \42,000 | |
| 19 X 8.0J | ※+32/+42/48 | 114.3/5H | \48,000 | \50,400 | |
| 19 X 9.0J | +35/+45 | 114.3/5H | \50,000 | \52,500 | |
| MERCEDES-BENZ S.E.Cクラス | |||||
| 18 X 8.0J | +35 | 112/5H | \38,000 | \39,900 | |
| 18 X 9.0J | +38 | 112/5H | \40,000 | \42,000 | |
| 19 X 8.0J | +35 | 112/5H | \48,000 | \50,400 | |
| 19 X 9.0J | +35 | 112/5H | \50,000 | \52,500 | |
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050) ※UCF20/30フロントキャリパー対応 |
|||||
| ベンツ専用ボルト必要、車種、型式をご指定下さい。アウディは専用ハブリング必要、車種、型式をご指定下さい。 | |||||
| ディープインパクト F-15 スパッタリング | |||||
![]() |
SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | 税抜定価 | 税込価格 |
| 17 X 7.0J | +42 | 100/4H | \44,000 | \46,200 | |
| 17 X 7.0J | +42 | 100/5H | \44,000 | \46,200 | |
| 17 X 7.0J | +42/+48 | 114.3/5H | \44,000 | \46,200 | |
| 18 X 7.5J | +42/+48/+53 | 114.3/5H | \51,000 | \53,550 | |
| 18 X 8.0J | +35/+43 | 114.3/5H | \53,000 | \55,650 | |
| 18 X 9.0J | +38/+43 | 114.3/5H | \55,000 | \57,750 | |
| 19 X 8.0J | ※+32/+42/48 | 114.3/5H | \68,000 | \71,400 | |
| 19 X 9.0J | +35/45 | 114.3/5H | \70,000 | \73,500 | |
| MERCEDES-BENZ S.E.Cクラス | |||||
| 18 X 8.0J | +35 | 112/5H | \53,000 | \55,650 | |
| 18 X 9.0J | +38 | 112/5H | \55,000 | \57,750 | |
| 19 X 8.0J | +35 | 112/5H | \68,000 | \71,400 | |
| 19 X 9.0J | +35 | 112/5H | \70,000 | \73,500 | |
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050) ※UCF20/30フロントキャリパー対応 |
|||||
| ベンツ専用ボルト必要、車種、型式をご指定下さい。アウディは専用ハブリング必要、車種、型式をご指定下さい。 | |||||
| ディープインパクト D-2 POLISH | |||||
| SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | 税抜定価 | 税込価格 | |
| 18 X 8.5J | +38/45 | 114.3/5H | \38,000 | \39,900 | |
| 18 X 9.5J | +38/45 | 114.3/5H | \40,000 | \42,000 | |
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050) | |||||
| ディープインパクト D-2 CHROME | |||||
| SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | 税抜定価 | 税込価格 | |
| 18 X 8.5J | +38/45 | 114.3/5H | \58,000 | \60,900 | |
| 18 X 9.5J | +38/45 | 114.3/5H | \60,000 | \63,000 | |
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050) | |||||

| ディープインパクト D-2W POLISH | |||||
| SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | 税抜定価 | 税込価格 | |
| 17 X 7.0J | +42/+53 | 114.3/9H | \29,000 | \30,450 | |
| 17 X 7.0J | @+25/A+35 | 139.7/6H | \29,000 | \30,450 | |
| 18 X 7.5J | +42/+53 | 114.3/9H | \36,000 | \37,800 | |
| 18 X 7.5J | @+28/A+38 | 139.7/6H | \36,000 | \37,800 | |
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050) | |||||
| @100系ハイエース A200系ハイエース | |||||
![]() |
ディープインパクト D-5 POLISH | ||||
| SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | 税抜定価 | 税込価格 | |
| 18 X 7.5J | +42/48/53 | 114.3/5H | \36,000 | \37,800 | |
| 19 X 8.0J | +42/48/53 | 114.3/5H | \48,000 | \50,400 | |
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050) | |||||
![]() |
ディープインパクト D-5 CHROME | ||||
| SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | 税抜定価 | 税込価格 | |
| 18 X 7.5J | +42/48/53 | 114.3/5H | \61,000 | \64,050 | |
| 19 X 8.0J | +42/48/53 | 114.3/5H | \73,000 | \76,750 | |
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050) | |||||
| ディープインパクト D-9 POLISH | |||||
| SIZE | OFF SET | PCD/HOLE | 税抜定価 | 税込価格 | |
| 17 X 7.0J | +42/+48 | 114.3/5H | \29,000 | \30,450 | |
| 18 X 7.5J | +42/+53 | 114.3/5H | \36,000 | \37,800 | |
| 18 X 8.0J | +35/+43 | 114.3/5H | \37,000 | \38,850 | |
| 18 X 9.0J | +38/+43 | 114.3/5H | \39,000 | \40,950 | |
| 19 X 8.0J | ※+35 | 114.3/5H | \48,000 | \50,400 | |
| 19 X 8.0J | +38/+42/+48 | 114.3/5H | \48,000 | \50,400 | |
| 19 X 9.0J | +38/+45 | 114.3/5H | \50,000 | \52,500 | |
| 付属品価格:センターキャップ \3,000(税込\3150)/エアーバルブ \1,000(税込\1050) ※UCF20/30フロントキャリパー対応 |
|||||
![]() |
DEEP IMPACT 赤キャップ | |
| 税抜定価 | 税込価格 | |
| \3,000 | \3,150 | |
| 17.18.19インチ共通 | ||
