トップページ!

FRONT PIPE SERISE

76.3φ オールステンレス製 


ノーマルタイプ

触媒レスタイプ センサー取付け不可
ノーマルタイプ=触媒を外さないタイプ 触媒レスタイプ=触媒を外す競技用タイプ
型式 エンジン 品番 76.3φ 税抜価格 税込価格 型式 品番 76.3φ 税抜価格 税込価格
PS13 SR20DET FP-N1 触媒前 \11,000 \11,550 PS13 FPL-N1 触媒後 \12,500 \13,125
S14 SR20DET FP-N1 触媒前 \11,000 \11,550 S14 FPL-N1 触媒後 \12,500 \13,125
S15 SR20DET FP-N2 触媒前 \11,000 \11,550 S15 FPL-N2 触媒後 \12,500 \13,125
A31/C33 RB20DET FP-N3 触媒前 \11,000 \11,550 A31/C33 FPL-N3 触媒後 \12,500 \13,125
R32 RB20DET FP-N3 触媒前 \11,000 \11,550 R32 FPL-N3 触媒後 \12,500 \13,125
R33 RB25DET FP-N4 触媒前 \11,000 \11,550 R33 FPL-N4 触媒後 \12,500 \13,125
R34 RB25DET FP-N5 触媒前 \11,000 \11,550 R34 FPL-N5 触媒後 \12,500 \13,125
C34 RB25DET FP-N4 触媒前 \11,000 \11,550 C34 FPL-N4 触媒後 \12,500 \13,125
C35 RB25DET FP-N5 触媒前 \11,000 \11,550 C35 FPL-N5 触媒後 \12,500 \13,125
JZX90 1JZ-GTE FP-T1 触媒前 \11,000 \11,550 JZX90 FPL-T1 触媒後 \12,500 \13,125
FLEXBLE TYPE FRONT PIPE

ノーマルタイプ

触媒レスタイプ センサー取付け不可
フロントパイプにジャバラをいれる事によりエンジンの振動を吸収しEXマニ装着車両の割れなどを防止します。
ノーマルタイプ=触媒を外さないタイプ 触媒レスタイプ=触媒を外す競技用タイプ
型式 エンジン 品番 76.3φ 税抜価格 税込価格 型式 品番 76.3φ 税抜価格 税込価格
PS13 SR20DET FJ-N1 触媒前 \15,500 \16,275 PS13 FJL-N1 触媒後 \16,800 \17,640
S14 SR20DET FJ-N1 触媒前 \15,500 \16,275 S14 FJL-N1 触媒後 \16,800 \17,640
S15 SR20DET FJ-N2 触媒前 \15,500 \16,275 S15 FJL-N2 触媒後 \16,800 \17,640
A31 RB20DET FJ-N3 触媒前 \15,500 \16,275 A31 FJL-N3 触媒後 \16,800 \17,640
R32 RB20DET FJ-N3 触媒前 \15,500 \16,275 R32 FJL-N3 触媒後 \16,800 \17,640
R33 RB25DET FJ-N4 触媒前 \15,500 \16,275 R33 FJL-N4 触媒後 \16,800 \17,640
C34 RB25DET FJ-N4 触媒前 \15,500 \16,275 C34 FJL-N4 触媒後 \16,800 \17,640
OVAL TYPE FRONT PIPE

ノーマルタイプ

触媒レスタイプ センサー取付け不可
オーバル厚み 約55mm/長さ 約450mm オーバル厚み 約55mm/長さ 約450mm
ノーマルタイプ=触媒を外さないタイプ 触媒レスタイプ=触媒を外す競技用タイプ
型式 エンジン 品番 76.3φ 税抜価格 税込価格 型式 品番 76.3φ 税抜価格 税込価格
PS13 SR20DET FO-N1 触媒前 \18,000 \18,900 PS13 FOL-N1 触媒後 \19,800 \20,790
S14 SR20DET FO-N1 触媒前 \18,000 \18,900 S14 FOL-N1 触媒後 \19,800 \20,790
S15 SR20DET FO-N2 触媒前 \18,000 \18,900 S15 FOL-N2 触媒後 \19,800 \20,790
A31/C33 RB20DET FO-N3 触媒前 \18,000 \18,900 A31/C33 FOL-N3 触媒後 \19,800 \20,790
R32 RB20DET FO-N3 触媒前 \18,000 \18,900 R32 FOL-N3 触媒後 \19,800 \20,790
R33 RB25DET FO-N4 触媒前 \18,000 \18,900 R33 FOL-N4 触媒後 \19,800 \20,790
C34 RB25DET FO-N4 触媒前 \18,000 \18,900 C34 FOL-N4 触媒後 \19,800 \20,790
* 現品商品と画像では異なって見える場合があります。